معلومات ما قبل الروضة مونتيسوري ، VPI ومعلومات طلب مدرسة الخيار الابتدائي للعام الدراسي 2018-19
يوم الاثنين ، 16 أبريل ، كان APS تم إغلاق طلبات المدارس الاختيارية الابتدائية و Pre-K Montessori و Virginia Preschool Initiative (VPI) للعائلات. في يوم الاثنين 23 أبريل ، قام مركز الترحيب بتسهيل القرعة لكل من البرامج الاختيارية. تم إخطار العائلات عبر البريد الإلكتروني بوضعهم يوم الاثنين 30 أبريل برسالة متابعة تم إرسالها بالبريد إلى كل عائلة. يجب على الآباء تأكيد أو رفض الحضور إلى المدرسة (المدارس) أو البرنامج (البرامج) التي تم قبول طلابهم في موعد أقصاه 21 مايو 2018. سيتم وضع الطلاب الذين تقدموا بطلبات ، ولكن لم يتم اختيارهم من خلال عملية اليانصيب ، بترتيب رقمي في قائمة الانتظار. يتم وضع الطلبات المستلمة بعد الموعد النهائي في أسفل قائمة الانتظار الحالية للعام الدراسي القادم. تتوفر معلومات إضافية على كيفية تطبيق الصفحة. لأية أسئلة أو طلبات معلومات إضافية ، يرجى الاتصال على 703-228-8000 أو البريد الإلكتروني schooloptions @apsva.us.
فيما يلي أرقام الطلبات للسنة الدراسية 2018-19:
مبادرة فرجينيا لمرحلة ما قبل المدرسة (VPI)
المقاعد المتاحة | عرضت | قائمة الانتظار | |
---|---|---|---|
ابينجدون | 32 | 32 | 16 |
ATS | 32 | 32 | 168 |
أشلون | 16 | 16 | 1 |
باركروفت | 32 | 32 | 18 |
باريت | 42 | 42 | 44 |
كامبل | 48 | 48 | 88 |
كارلين سبرينغز | 58 | 54 | 0 |
كليرمونت | 36 | 36 | 81 |
رسم | 26 | 17 | 0 |
هنري | 32 | 20 | 0 |
هوفمان-بوسطن | 70 | 37 | 0 |
الموضوع | 30 | 30 | 58 |
فرع طويلة | 16 | 16 | 15 |
OAKRIDGE | 16 | 16 | 25 |
راندولف | 44 | 43 | 0 |
ما قبل K مونتيسوري
مجموع المناصب المعروضة | مواقع الأخوة / قائمة الانتظار | عرضت مواقع الأقمار الصناعية | المواقف العامة المقدمة | الرقم في قائمة الانتظار | |
---|---|---|---|---|---|
درو مونتيسوري | |||||
3 عاما من العمر | 39 | 20/0 | NA | 19 | 237 |
4 عاما من العمر | 5 | 3/0 | NA | 2 | 156 |
5 عاما من العمر | 5 | 1/0 | NA | 4 | 96 |
1st الصف | 13 | 2/0 | 12 | 0 | 27 |
الصف الثاني | 2 | 0/0 | NA | 0 | 8 |
الصف 3RD | 3 | 0/0 | NA | 0 | 8 |
درجة 4th | 9 | 0/0 | NA | 9 | 0 |
درجة 5th | 6 | 0/0 | NA | 6 | 0 |
هوفمان-بوسطن | |||||
3 عاما من العمر | 38 | 4/0 | NA | 34 | 206 |
4 عاما من العمر | 7 | 1/0 | NA | 6 | 165 |
5 عاما من العمر | 7 | 0/0 | NA | 7 | 16 |
اكتشاف | |||||
3 عاما من العمر | 8 | 2/0 | NA | 6 | 79 |
4 عاما من العمر | 1 | 1/0 | NA | 0 | 52 |
5 عاما من العمر | 0 | 0/0 | NA | 0 | 8 |
جيمستاون | |||||
3 عاما من العمر | 21 | 4/0 | NA | 17 | 95 |
4 عاما من العمر | 0 | 0/0 | NA | 0 | 60 |
5 عاما من العمر | 0 | 0/0 | NA | 0 | 14 |
باريت | |||||
3 عاما من العمر | 8 | 1/0 | NA | 7 | 73 |
4 عاما من العمر | 3 | 0/0 | NA | 3 | 52 |
5 عاما من العمر | 0 | 0/0 | NA | 0 | 9 |
كارلين سبرينغز | |||||
3 عاما من العمر | 6 | 3/0 | NA | 3 | 87 |
4 عاما من العمر | 0 | 0/0 | NA | 0 | 61 |
5 عاما من العمر | 0 | 0/0 | NA | 0 | 7 |
مدارس الخيار الابتدائي
مدرسة أرلينغتون التقليدية
تطبيقي | عرضت | # في قائمة الانتظار | |||
---|---|---|---|---|---|
المبلغ الإجمالي | متابعة ما قبل المدرسة | الأخوة والأخوات | |||
Kindergarten | 391 | 116 | 31 | 32 | 275 |
1st الصف | 56 | 0 | 235 | ||
الصف الثاني | 43 | 0 | 174 | ||
الصف 3RD | 39 | 0 | 235 | ||
الصف شنومكث | 30 | 0 | 193 |
* تمت إضافة المتقدمين إلى ATS للصفوف 1-5 إلى قائمة الانتظار الحالية للعام الدراسي 2018-19.
مدرسة كامبل الابتدائية
تطبيقي | عرضت | # في قائمة الانتظار | |||
---|---|---|---|---|---|
المبلغ الإجمالي | متابعة ما قبل المدرسة | الأخوة والأخوات | |||
Kindergarten | 177 | 91 | 36 | 17 | 86 |
1st الصف | 27 | 4 | 23 | ||
الصف الثاني | 14 | 4 | 10 | ||
الصف 3RD | 17 | 5 | 12 | ||
الصف شنومكث | 10 | 0 | 10 | ||
الصف شنومكث | 6 | 2 | 4 |
مدرسة Claremont الغمر الابتدائية يتحدث غير الإسبانية
تطبيقي | عرضت | # في قائمة الانتظار | |||
---|---|---|---|---|---|
المبلغ الإجمالي | متابعة ما قبل المدرسة | الأخوة والأخوات | |||
Kindergarten | 173 | 73 | 8 | 43 | 100 |
1st الصف | 15 | 10 | 5 | ||
الصف الثاني | 13 | 11 | 2 | ||
الصف 3RD | 9 | 1 | 8 | ||
الصف شنومكث | 4 | 4 | 0 | ||
الصف شنومكث | 2 | 2 | 0 |
مدرسة كليرمونت للاندماج في المدرسة الابتدائية
تطبيقي | عرضت | # في قائمة الانتظار | |||
---|---|---|---|---|---|
المبلغ الإجمالي | متابعة ما قبل المدرسة | الأخوة والأخوات | |||
Kindergarten | 63 | 63 | 27 | 14 | 0 |
1st الصف | 3 | 3 | 0 | ||
الصف الثاني | 3 | 2 | 0 | ||
الصف 3RD | 4 | 4 | 0 | ||
الصف شنومكث | 2 | 2 | 0 | ||
الصف شنومكث | 0 | 0 | 0 |
مدرسة مفتاح الغمر الابتدائية يتحدث غير الإسبانية
تطبيقي | عرضت | # في قائمة الانتظار | |||
---|---|---|---|---|---|
المبلغ الإجمالي | متابعة ما قبل المدرسة | الأخوة والأخوات | |||
Kindergarten | 124 | 78 | 4 | 35 | 46 |
1st الصف | 20 | 0 | 20 | ||
الصف الثاني | 5 | 0 | 5 | ||
الصف 3RD | 6 | 6 | 0 | ||
الصف شنومكث | 8 | 8 | 0 | ||
الصف شنومكث | 2 | 2 | 0 |
المدرسة الابتدائية الرئيسية الغمر يتحدث الإسبانية
تطبيقي | عرضت | # في قائمة الانتظار | |||
---|---|---|---|---|---|
المبلغ الإجمالي | متابعة ما قبل المدرسة | الأخوة والأخوات | |||
Kindergarten | 54 | 54 | 25 | 20 | 0 |
1st الصف | 3 | 2 | 1 | ||
الصف الثاني | 5 | 3 | 2 | ||
الصف 3RD | 1 | 1 | 0 | ||
الصف شنومكث | 2 | 2 | 0 | ||
الصف شنومكث | 2 | 2 | 0 |
للحصول على معلومات إضافية ، يرجى الاتصال بـ APS مركز الترحيب في 703-228-8000 أو schooloptions @apsva.us.