Informationen zur Bewerbung für Pre-K Montessori, VPI und Elementary Option School für das Schuljahr 2018-19
Am Montag, den 16. April, wurde der APS Grundschulen, Pre-K Montessori und die Anträge der Virginia Preschool Initiative (VPI) für Familien geschlossen. Am Montag, den 23. April, ermöglichte das Welcome Center die Lotterie für jedes der Optionsprogramme. Die Familien wurden am Montag, dem 30. April, per E-Mail über ihren Status informiert, wobei jedem Familie ein Follow-up-Brief zugesandt wurde. Die Eltern müssen den Besuch der Schule (n) oder des Programms (der Programme), zu denen ihre Schüler zugelassen wurden, bis spätestens 21. Mai 2018 bestätigen oder ablehnen. Studenten, die sich beworben haben, aber nicht im Lotterieverfahren ausgewählt wurden, werden in numerischer Reihenfolge auf eine Warteliste gesetzt. Bewerbungen, die nach Ablauf der Frist eingehen, werden am Ende der bestehenden Warteliste für das kommende Schuljahr aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie auf der So wenden Sie eine Seite an. Bei Fragen oder zusätzlichen Informationsanfragen rufen Sie bitte die Nummer 703-228-8000 an oder senden Sie eine E-Mail Schuloptionen @apsva.us..
Die Bewerbungsnummern für das Schuljahr 2018-19 lauten wie folgt:
Virginia Vorschulinitiative (VPI)
Verfügbare Sitzplätze | Angeboten | Warteliste | |
---|---|---|---|
Abingdon | 32 | 32 | 16 |
ATS | 32 | 32 | 168 |
Ashlawn | 16 | 16 | 1 |
Barcroft | 32 | 32 | 18 |
Barrett | 42 | 42 | 44 |
Campbell | 48 | 48 | 88 |
Carlin Springs | 58 | 54 | 0 |
Claremont | 36 | 36 | 81 |
Drew | 26 | 17 | 0 |
Henry | 32 | 20 | 0 |
Hoffman-Boston | 70 | 37 | 0 |
Schlüssel | 30 | 30 | 58 |
Long Branch | 16 | 16 | 15 |
Eichenallee | 16 | 16 | 25 |
Randolph | 44 | 43 | 0 |
Pre-K Montessori
Insgesamt angebotene Positionen | Angebotene Geschwisterpositionen / Warteliste | Angebotene Satellitenpositionen | Allgemeine angebotene Positionen | Nummer auf Warteliste | |
---|---|---|---|---|---|
Zeichnete Montessori | |||||
3-Jährige | 39 | 20 / 0 | NA | 19 | 237 |
4-Jährige | 5 | 3 / 0 | NA | 2 | 156 |
5-Jährige | 5 | 1 / 0 | NA | 4 | 96 |
1. Klasse | 13 | 2 / 0 | 12 | 0 | 27 |
2. Klasse | 2 | 0 / 0 | NA | 0 | 8 |
3. Klasse | 3 | 0 / 0 | NA | 0 | 8 |
4th Klasse | 9 | 0 / 0 | NA | 9 | 0 |
5th Klasse | 6 | 0 / 0 | NA | 6 | 0 |
Hoffman-Boston | |||||
3-Jährige | 38 | 4 / 0 | NA | 34 | 206 |
4-Jährige | 7 | 1 / 0 | NA | 6 | 165 |
5-Jährige | 7 | 0 / 0 | NA | 7 | 16 |
Angewandte F&E | |||||
3-Jährige | 8 | 2 / 0 | NA | 6 | 79 |
4-Jährige | 1 | 1 / 0 | NA | 0 | 52 |
5-Jährige | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 8 |
Jamestown | |||||
3-Jährige | 21 | 4 / 0 | NA | 17 | 95 |
4-Jährige | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 60 |
5-Jährige | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 14 |
Barrett | |||||
3-Jährige | 8 | 1 / 0 | NA | 7 | 73 |
4-Jährige | 3 | 0 / 0 | NA | 3 | 52 |
5-Jährige | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 9 |
Carlin Springs | |||||
3-Jährige | 6 | 3 / 0 | NA | 3 | 87 |
4-Jährige | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 61 |
5-Jährige | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 7 |
Grundschulen
Traditionelle Schule von Arlington
Angewandt | Angeboten | # auf der Warteliste | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Vorschule Cont. | Geschwister | |||
Kindergarten | 391 | 116 | 31 | 32 | 275 |
1. Klasse | 56 | 0 | 235 | ||
2. Klasse | 43 | 0 | 174 | ||
3. Klasse | 39 | 0 | 235 | ||
4th Grade | 30 | 0 | 193 |
* ATS-Bewerber für die Klassen 1 bis 5 wurden der bestehenden Warteliste für das Schuljahr 2018-19 hinzugefügt.
Campbell Grundschule
Angewandt | Angeboten | # auf der Warteliste | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Vorschule Cont. | Geschwister | |||
Kindergarten | 177 | 91 | 36 | 17 | 86 |
1. Klasse | 27 | 4 | 23 | ||
2. Klasse | 14 | 4 | 10 | ||
3. Klasse | 17 | 5 | 12 | ||
4th Grade | 10 | 0 | 10 | ||
5th Grade | 6 | 2 | 4 |
Claremont Immersion Grundschule Nicht spanisch sprechend
Angewandt | Angeboten | # auf der Warteliste | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Vorschule Cont. | Geschwister | |||
Kindergarten | 173 | 73 | 8 | 43 | 100 |
1. Klasse | 15 | 10 | 5 | ||
2. Klasse | 13 | 11 | 2 | ||
3. Klasse | 9 | 1 | 8 | ||
4th Grade | 4 | 4 | 0 | ||
5th Grade | 2 | 2 | 0 |
Claremont Immersion Grundschule Spanisch sprechend
Angewandt | Angeboten | # auf der Warteliste | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Vorschule Cont. | Geschwister | |||
Kindergarten | 63 | 63 | 27 | 14 | 0 |
1. Klasse | 3 | 3 | 0 | ||
2. Klasse | 3 | 2 | 0 | ||
3. Klasse | 4 | 4 | 0 | ||
4th Grade | 2 | 2 | 0 | ||
5th Grade | 0 | 0 | 0 |
Key Immersion Grundschule Nicht spanisch sprechend
Angewandt | Angeboten | # auf der Warteliste | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Vorschule Cont. | Geschwister | |||
Kindergarten | 124 | 78 | 4 | 35 | 46 |
1. Klasse | 20 | 0 | 20 | ||
2. Klasse | 5 | 0 | 5 | ||
3. Klasse | 6 | 6 | 0 | ||
4th Grade | 8 | 8 | 0 | ||
5th Grade | 2 | 2 | 0 |
Key Immersion Grundschule Spanisch sprechend
Angewandt | Angeboten | # auf der Warteliste | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Vorschule Cont. | Geschwister | |||
Kindergarten | 54 | 54 | 25 | 20 | 0 |
1. Klasse | 3 | 2 | 1 | ||
2. Klasse | 5 | 3 | 2 | ||
3. Klasse | 1 | 1 | 0 | ||
4th Grade | 2 | 2 | 0 | ||
5th Grade | 2 | 2 | 0 |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die APS Welcome Center unter 703-228-8000 oder Schuloptionen @apsva.us..