Informationen zur Bewerbung für Pre-K Montessori, VPI und Elementary Option School für das Schuljahr 2019-20
Am Montag, den 15. April, wurde der APS Grundschulen, Pre-K Montessori und die Anträge der Virginia Preschool Initiative (VPI) für Familien geschlossen. Das Welcome Center ermöglichte am 23. April die Lotterie für Grundschulen / -programme und am 24. April für Pre-K-Programme. Die Familien wurden am 1. Mai per E-Mail und / oder SMS über ihren Status informiert. Die Eltern müssen den Besuch der Schule (n) oder des Programms (der Programme), zu denen ihre Schüler zugelassen wurden, bis spätestens 15. Mai 2019 bestätigen oder ablehnen. Studenten, die sich beworben haben, aber nicht im Lotterieverfahren ausgewählt wurden, werden in numerischer Reihenfolge auf eine Warteliste gesetzt. Bewerbungen, die nach Ablauf der Frist eingehen, werden am Ende der bestehenden Warteliste für das kommende Schuljahr aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie auf der So wenden Sie eine Seite an. Bei Fragen oder zusätzlichen Informationsanfragen rufen Sie bitte die Nummer 703-228-8000 an oder senden Sie eine E-Mail Schuloptionen @apsva.us..
Die Bewerbungsnummern für das Schuljahr 2019-20 lauten wie folgt:
Grundschulen
Traditionelle Schule von Arlington
Klasse | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | VPI Studierende zugelassen | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|
K | 94 | 412 | 32 | 31 | 278 |
1 | 0 | 147 | 4 | 135 | |
2 | 0 | 96 | 3 | 91 | |
3 | 0 | 68 | 4 | 66 | |
4 | 2 | 56 | 5 | 51 | |
5 | 0 | 30 | 1 | 27 |
Campbell Grundschule
Klasse | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | VPI Studierende zugelassen | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|
K | 69 | 258 | 29 | 27 | 156 |
1 | 0 | 60 | 2 | 49 | |
2 | 6 | 39 | 2 | 31 | |
3 | 4 | 28 | 1 | 20 | |
4 | 3 | 24 | 0 | 20 | |
5 | 3 | 11 | 0 | 8 |
Montessori Public School von Arlington
Klasse | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | Zugelassen von Montessori S.Atelliten | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 102 | 24 | 4 | 55 |
2 | 5 | 36 | 1 | 30 | |
3 | 5 | 20 | 0 | 15 | |
4 | 0 | 22 | 0 | 20 | |
5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Eintauchen in Claremont
Klasse | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | VPI Studierende zugelassen | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|
K (Spanisch) | 72 | 43 | 20 | 12 | 0 |
K (nicht spanisch) | 72 | 182 | 11 | 33 | 103 |
1 (Spanisch) | 5 | 8 | 0 | 2 | |
1 (nicht spanisch) | 0 | 43 | 1 | 33 | |
2 | 0 | 26 | 0 | 19 | |
3 | 0 | 19 | 0 | 14 | |
4 | 0 | 15 | 0 | 10 | |
5 | 0 | 7 | 0 | 6 |
Schlüsseleintauchen
Klasse | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | VPI Studierende zugelassen | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|
K (Spanisch) | 72 | 35 | 18 | 13 | 0 |
K (nicht spanisch) | 72 | 114 | 8 | 27 | 41 |
1 (Spanisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 (nicht spanisch) | 0 | 23 | 0 | 18 | |
2 | 3 | 18 | 0 | 8 | |
3 | 8 | 14 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 16 | 0 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Angebotene Sitze: Anzahl der verfügbaren Plätze an jeder Schule und / oder jedem Programm basierend auf der jährlichen Aktualisierung des Superintendenten an die Schulbehörde bezüglich Einschreibung und Projektionen.
Anzahl der Bewerber: Anzahl der Studenten, die sich innerhalb des Bewerbungsfensters (1. Februar 2019 - 15. April 2019) für jedes Programm beworben haben. Derselbe Schüler wird mehrmals aufgenommen, wenn sich die Familie für mehr als eine Option und / oder ein Programm beworben hat.
Studenten auf Wartelisten: Beinhaltet alle ab Warteliste aufgeführten Schüler Mai 9, 2019. Bitte beachten Sie, dass Wartelisten verschoben wurden, da Familien Sitzplätze akzeptieren und sie von allen anderen Wartelisten zurückgezogen werden oder wenn eine Familie ihre Bewerbung storniert, nachdem sie auf die Warteliste gesetzt wurden.
VPI / Geschwister: Bitte beachten Sie, dass einige Geschwister seit ihrer Teilnahme am VPI-Programm bei ATS zweimal gezählt werden. daher beide Prioritäten erhalten.
Virginia Vorschulinitiative (VPI)
Elementary School | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | Studenten auf Wartelisten |
---|---|---|---|
Abingdon | 32 | 46 | 11 |
ATS | 32 | 211 | 105 |
Ashlawn | 16 | 18 | 1 |
Barcroft | 32 | 46 | 7 |
Barrett | 42 | 46 | 1 |
Campbell | 48 | 174 | 67 |
Carlin Springs | 58 | 60 | 2 |
Claremont | 32 | 144 | 58 |
Drew | 26 | 26 | 0 |
Flotte | 32 | 36 | 1 |
Hoffman-Boston | 52 | 76 | 19 |
Schlüssel | 32 | 85 | 34 |
Long Branch | 32 | 29 | 0 |
Eichenallee | 16 | 25 | 5 |
Randolph | 44 | 55 | 6 |
Anzahl der Bewerber: Anzahl der Schüler, deren erforderliche Dokumente durch Schuloptionen im Bewerbungsfenster (1. Februar 2019 - 15. April 2019) überprüft wurden und an der Lotterie teilgenommen haben. Derselbe Schüler kann in mehr als einmal aufgenommen werden, wenn sich die Familie für ihr Nachbarschaftsprogramm und mehr als eine Option Schule / Programm beworben hat.
Studenten auf Wartelisten: Beinhaltet alle ab Warteliste aufgeführten Schüler Mai 9, 2019. Bitte beachten Sie, dass Wartelisten verschoben wurden, da Familien Sitzplätze akzeptieren und sie von allen anderen Wartelisten zurückgezogen werden oder wenn eine Familie ihre Bewerbung storniert, nachdem sie auf die Warteliste gesetzt wurden.
Pre-K Montessori
Barrett-Grundschule
Alter | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|
3-Jährige | 8 | 52 | 2 | 43 |
4-Jährige | 0 | 37 | 0 | 29 |
5-Jährige | 0 | 13 | 0 | 9 |
Carlin Springs Grundschule
Alter | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|
3-Jährige | 8 | 62 | 3 | 47 |
4-Jährige | 0 | 37 | 0 | 26 |
5-Jährige | 0 | 19 | 0 | 11 |
Entdeckungsgrundschule
Alter | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|
3-Jährige | 10 | 52 | 4 | 40 |
4-Jährige | 0 | 29 | 0 | 27 |
5-Jährige | 0 | 13 | 0 | 8 |
Flottengrundschule
Alter | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|
3-Jährige | 13 | 105 | 9 | 82 |
4-Jährige | 2 | 62 | 0 | 42 |
5-Jährige | 1 | 31 | 0 | 21 |
Jamestown Grundschule
Alter | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|
3-Jährige | 24 | 61 | 6 | 31 |
4-Jährige | 5 | 56 | 2 | 46 |
5-Jährige | 0 | 26 | 0 | 19 |
Oakridge Grundschule
Alter | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|
3-Jährige | 14 | 94 | 4 | 70 |
4-Jährige | 4 | 68 | 0 | 53 |
5-Jährige | 1 | 47 | 0 | 36 |
Montessori Public School von Arlington
Alter | Sitzplätze angeboten | Anzahl der Bewerber | Geschwister | Warteliste |
---|---|---|---|---|
3-Jährige | 48 | 280 | 9 | 189 |
4-Jährige | 5 | 181 | 3 | 128 |
5-Jährige | 18 | 110 | 0 | 72 |