Informationen zur Schulanwendung für die Sekundaroption für das Schuljahr 2019-20
Am Freitag, den 18. Januar, wurde der APS Sekundaroptionsschulen Antrag für Familien geschlossen. Am Dienstag, dem 29. Januar, wurde der APS Das Welcome Center ermöglichte die Lotterie für jede der optionalen Schulen / Programme und Nachbarschaftstransfers. Die Familien wurden am Dienstag, dem 5. Februar, per E-Mail und / oder SMS über ihren Status informiert. Die Eltern müssen den Besuch der Schule (n) oder des Programms (der Programme), zu denen ihre Schüler zugelassen wurden, bis spätestens 22. Februar 2019 bestätigen oder ablehnen. Studenten, die sich beworben haben, aber nicht im Lotterieverfahren ausgewählt wurden, werden in numerischer Reihenfolge auf eine Warteliste gesetzt. Bewerbungen, die nach Ablauf der Frist eingehen, werden am Ende der bestehenden Warteliste für das kommende Schuljahr aufgeführt. Wartelisten für Nachbarschaftstransfers werden von der APS Welcome Center bis 1. Mai 2019. Optionsplätze werden während des gesamten Schuljahres kontinuierlich besetzt, sobald Plätze verfügbar sind. Familien werden benachrichtigt, wenn sie auf der Warteliste stehen und ein Sitzplatz frei wird. Weitere Informationen finden Sie auf der So wenden Sie eine Seite an.
Angebotene Sitze: Anzahl der verfügbaren Plätze an jeder Schule und / oder jedem Programm basierend auf der Jährliches Update des Superintendenten an die Schulbehörde über Einschreibung und Projektionen.
Anzahl der Bewerber: Anzahl der Studenten, die sich innerhalb des Bewerbungsfensters für jedes Programm beworben haben (5. November 2018 - 18. Januar 2019). Derselbe Schüler wird mehrmals aufgenommen, wenn sich die Familie für mehr als eine Option und / oder ein Programm beworben hat.
Studenten auf Wartelisten: Beinhaltet alle ab Warteliste aufgeführten Schüler 19. Februar 2019. Bitte beachten Sie, dass Wartelisten ständig aktualisiert werden, wenn Familien Sitzplätze akzeptieren, von allen anderen Wartelisten zurückgezogen werden oder wenn eine Familie ihre Bewerbung nach der Warteliste storniert. Darüber hinaus werden die Wartelistennummern im Online-Bewerbungsportal aktualisiert, wenn neuen Studenten Sitzplätze angeboten werden.
Die Bewerbungsnummern für das Schuljahr 2019-20 lauten wie folgt:
High School Option Programm & Nachbarschaftstransfers
SCHULE / PROGRAMM | ANGEBOTENE SITZE | ANZAHL DER ANTRAGSTELLER | STUDENTEN AUF DER WARTELISTE |
---|---|---|---|
Arlington Tech | |||
Grade 9 | 150 | 443 | 252 |
Grade 10 | 15 | 21 | 6 |
Grade 11 | 0 | 5 | 4 |
Washington-Lee IB-Programm | |||
Klasse 9 & 10 | 70 | 158 | 71 |
Wakefield Highschool | |||
Wakefield AP Network alle Klassen | 60 | 77 | 11 |
Wakefield Immersion alle Klassen * | 0 | 19 | 19 |
Wakefield Neighborhood Transfers - alle Noten | 15 | 58 | 28 |
Yorktown Highschool | |||
Yorktown Neighborhood Transfers - alle Noten | 70 | 41 | 0 |
(*) Warten auf die Rückgabeformulare von Studenten, die derzeit an Immersion oder Montessori in teilnehmen APS. Sie haben die Aufnahme in die nächste Stufe des Programms garantiert. Sobald Familien sich verpflichten und / oder die Teilnahme ablehnen und Plätze verfügbar werden, erhalten die Schüler auf der Warteliste Angebote.
HB Woodlawn Klasse 9-12
SCHULE / PROGRAMM | ANGEBOTENE SITZE | ANZAHL DER ANTRAGSTELLER | STUDENTEN AUF DER WARTELISTE |
---|---|---|---|
HB Woodlawn Grade 9 | 26 | ||
Gunston-Zuordnung | 4 | 30 | 25 |
Jefferson-Zuordnung | 5 | 80 | 38 |
Kenmore-Zuordnung | 4 | 31 | 26 |
Swanson-Zuteilung | 6 | 80 | 66 |
Williamsburg-Zuordnung | 6 | 66 | 54 |
Residente Studenten, die nicht eingeschrieben sind APS | 1 | 33 | 30 |
Grade 10 | 0 | 42 | 42 |
Grade 11 | 0 | 11 | 11 |
Grade 12 | 0 | 7 | 7 |
HB Woodlawn Klasse 6-8
SCHULE / PROGRAMM | ANGEBOTENE SITZE | ANZAHL DER ANTRAGSTELLER | STUDENTEN AUF DER WARTELISTE |
---|---|---|---|
HB Woodlawn Grade 6 | 75 | ||
Abingdon-Zuteilung | 4 | 23 | 17 |
ASF-Zuordnung | 4 | 47 | 39 |
ATS-Zuordnung | 2 | 53 | 49 |
Ashlawn-Zuteilung | 4 | 28 | 23 |
Barcroft-Zuordnung | 2 | 9 | 6 |
Barrett-Allokation | 3 | 20 | 16 |
Campbell-Zuteilung | 2 | 18 | 14 |
Carlin Springs-Zuordnung | 3 | 9 | 5 |
Claremont-Zuordnung | 4 | 29 | 23 |
Discovery-Zuordnung | 4 | 33 | 28 |
Drew-Zuordnung | 3 | 21 | 16 |
Glebe-Zuteilung | 3 | 21 | 17 |
Hoffman-Boston-Zuteilung | 2 | 18 | 15 |
Jamestown-Zuordnung | 3 | 29 | 25 |
Schlüsselzuweisung | 4 | 33 | 28 |
Lange Filialzuordnung | 3 | 29 | 20 |
McKinley-Zuordnung | 4 | 27 | 21 |
Nottingham-Zuteilung | 3 | 42 | 38 |
Oakridge-Zuordnung | 5 | 28 | 22 |
Patrick Henry-Zuteilung | 3 | 14 | 10 |
Randolph-Zuordnung | 2 | 5 | 1 |
Taylor-Zuordnung | 4 | 31 | 27 |
Tuckahoe-Zuteilung | 3 | 33 | 28 |
Residente Studenten, die nicht eingeschrieben sind APS | 1 | 22 | 19 |
Grade 7 | 0 | 142 | 142 |
Grade 8 | 0 | 88 | 88 |
Gunston Mittelschule
SCHULE / PROGRAMM | ANGEBOTENE SITZE | ANZAHL DER ANTRAGSTELLER | STUDENTEN AUF DER WARTELISTE |
---|---|---|---|
Gunston Neighborhood Transfers - Klasse 8 | 10 | 6 | 0 |
Grade 7 | 4 | 6 | 2 |
Grade 6 | 0 | 24 | 24 |
Gunston Immersion-all Grade * | 0 | 24 | 13 |
Gunston Montessori-alle Noten * | 0 | 32 | 27 |
(*) Warten auf die Rückgabeformulare von Studenten, die derzeit an Immersion oder Montessori in teilnehmen APS. Sie haben die Aufnahme in die nächste Stufe des Programms garantiert. Sobald Familien sich verpflichten und / oder die Teilnahme ablehnen und Plätze verfügbar werden, erhalten die Schüler auf der Warteliste Angebote.
Dorothy Hamm Mittelschule
SCHULE / PROGRAMM | ANGEBOTENE SITZE | ANZAHL DER ANTRAGSTELLER | STUDENTEN AUF DER WARTELISTE |
---|---|---|---|
Hamm Nachbarschaftstransfers - Klasse 8 | 0 | 14 | 13 |
Grade 7 | 0 | 17 | 13 |
Grade 6 | 50 | 86 | 8 |
Thomas Jefferson Mittelschule
SCHULE / PROGRAMM | ANGEBOTENE SITZE | ANZAHL DER ANTRAGSTELLER | STUDENTEN AUF DER WARTELISTE |
---|---|---|---|
Jefferson Neighborhood Transfers - Klasse 8 | 30 | 39 | 0 |
Grade 7 | 0 | 57 | 48 |
Grade 6 | 0 | 175 | 147 |
Kenmore Mittelschule
SCHULE / PROGRAMM | ANGEBOTENE SITZE | ANZAHL DER ANTRAGSTELLER | STUDENTEN AUF DER WARTELISTE |
---|---|---|---|
Kenmore Nachbarschaftstransfers - Klasse 8 | 0 | 3 | 1 |
Grade 7 | 0 | 10 | 6 |
Grade 6 | 0 | 75 | 57 |
Swanson Mittelschule
SCHULE / PROGRAMM | ANGEBOTENE SITZE | ANZAHL DER ANTRAGSTELLER | STUDENTEN AUF DER WARTELISTE |
---|---|---|---|
Swanson Neighborhood Transfers-Klasse 8 | 32 | 33 | 0 |
Grade 7 | 0 | 17 | 16 |
Grade 6 | 0 | 74 | 52 |
Williamsburg Mittelschule
SCHULE / PROGRAMM | ANGEBOTENE SITZE | ANZAHL DER ANTRAGSTELLER | STUDENTEN AUF DER WARTELISTE |
---|---|---|---|
Williamsburg Neighborhood Transfers - Klasse 8 | 42 | 42 | 2 |
Grade 7 | 27 | 27 | 0 |
Grade 6 | 31 | 75 | 26 |
Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an die APS Welcome Center unter 703-228-8000 oder Schuloptionen @apsva.us..