Los equipos terminaron recientemente la instalación de paneles solares en Kenmore Middle School y Washington-Liberty High School. La la instalación es parte de la asociación con Sun Tribe Solar.
La matriz de cada escuela generará más de 500 kWDC de energía cuando entre en funcionamiento a fines de mayo. También se han instalado matrices en las escuelas primarias Fleet y Tuckahoe.
Página web | kW CC | PV anual Generación (kWh) |
% De compensación de PV | Área del techo fotovoltaico |
Kenmore | 576.8 | 795,539 | 27 | 53,088 |
Washington-Libertad | 536.4 | 727,572 | 11 | 45,335 |
Flota | 582.2 | 739,441 | 100 | 33,810 |
Tuckahoe | 36.5 | 49,220 | 7 | 4,682 |





















