Pre-K Montessori, VPI y Escuela de Opción Primaria Información de solicitud para el año escolar 2019-20
El lunes 15 de abril, el APS Las solicitudes de las escuelas de opción primaria, Pre-K Montessori y la Iniciativa preescolar de Virginia (VPI) cerraron para las familias. El Centro de Bienvenida facilitó la lotería para las Escuelas / Programas de Opción Primaria el 23 de abril y los Programas de Pre-K el 24 de abril. Las familias fueron notificadas por correo electrónico y / o mensaje de texto sobre su estado el 1 de mayo. Los padres deben confirmar o rechazar la asistencia a la (s) escuela (s) o programa (s) a los que sus estudiantes han sido aceptados a más tardar el 15 de mayo de 2019. Los estudiantes que solicitaron, pero no fueron seleccionados a través del proceso de lotería, serán colocados en orden numérico en una lista de espera. Las solicitudes recibidas después de la fecha límite se colocan al final de la lista de espera existente para el próximo año escolar. Información adicional está disponible en el Cómo aplicar la página. Para cualquier pregunta o solicitud de información adicional, llame al 703-228-8000 o envíe un correo electrónico schooloptions @apsva.us.
Los siguientes son los números de solicitud para el año escolar 2019-20:
Escuelas de opción primaria
Escuela tradicional de Arlington
Grado | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | Alumnos VPI admitidos | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|---|
K | 94 | 412 | 32 | 31 | 278 |
1 | 0 | 147 | 4 | 135 | |
2 | 0 | 96 | 3 | 91 | |
3 | 0 | 68 | 4 | 66 | |
4 | 2 | 56 | 5 | 51 | |
5 | 0 | 30 | 1 | 27 |
Escuela primaria de Campbell
Grado | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | Alumnos VPI admitidos | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|---|
K | 69 | 258 | 29 | 27 | 156 |
1 | 0 | 60 | 2 | 49 | |
2 | 6 | 39 | 2 | 31 | |
3 | 4 | 28 | 1 | 20 | |
4 | 3 | 24 | 0 | 20 | |
5 | 3 | 11 | 0 | 8 |
Escuela pública Montessori de Arlington
Grado | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | Admitido de Montessori Ssatélites | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 102 | 24 | 4 | 55 |
2 | 5 | 36 | 1 | 30 | |
3 | 5 | 20 | 0 | 15 | |
4 | 0 | 22 | 0 | 20 | |
5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Inmersión Claremont
Grado | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | Alumnos VPI admitidos | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|---|
K (español) | 72 | 43 | 20 | 12 | 0 |
K (no español) | 72 | 182 | 11 | 33 | 103 |
1 (español) | 5 | 8 | 0 | 2 | |
1 (no español) | 0 | 43 | 1 | 33 | |
2 | 0 | 26 | 0 | 19 | |
3 | 0 | 19 | 0 | 14 | |
4 | 0 | 15 | 0 | 10 | |
5 | 0 | 7 | 0 | 6 |
Inmersión clave
Grado | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | Alumnos VPI admitidos | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|---|
K (español) | 72 | 35 | 18 | 13 | 0 |
K (no español) | 72 | 114 | 8 | 27 | 41 |
1 (español) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 (no español) | 0 | 23 | 0 | 18 | |
2 | 3 | 18 | 0 | 8 | |
3 | 8 | 14 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 16 | 0 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Asientos ofrecidos: número de cupos disponibles en cada escuela y / o programa basado en la Actualización Anual del Superintendente a la Junta Escolar sobre inscripción y proyecciones.
Numero de aplicantes: número de estudiantes que aplicaron a cada programa dentro del período de solicitud (1 de febrero de 2019-15 de abril de 2019). El mismo estudiante se incluye más de una vez si la familia aplicó a más de una opción y / o programa.
Estudiantes en listas de espera: incluye a todos los estudiantes en la lista de espera Mayo 9, 2019. Tenga en cuenta que las listas de espera se han movido ya que las familias aceptan asientos y se retiran de todas las demás listas de espera o si una familia cancela su solicitud después de haber estado en la lista de espera.
VPI / hermanos: tenga en cuenta que algunos hermanos se cuentan dos veces desde que asistieron al programa VPI en ATS; por tanto, recibiendo ambas prioridades.
Iniciativa preescolar de Virginia (VPI)
Escuela Primaria | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | Estudiantes en listas de espera |
---|---|---|---|
Abingdon | 32 | 46 | 11 |
ATS | 32 | 211 | 105 |
Ashlawn | 16 | 18 | 1 |
Barcroft | 32 | 46 | 7 |
Barrett | 42 | 46 | 1 |
Campbell | 48 | 174 | 67 |
manantiales de carlin | 58 | 60 | 2 |
Claremont | 32 | 144 | 58 |
Dibujó | 26 | 26 | 0 |
Flota | 32 | 36 | 1 |
Hoffman-Boston | 52 | 76 | 19 |
Las funciones | 32 | 85 | 34 |
Long Branch | 32 | 29 | 0 |
Cresta de roble | 16 | 25 | 5 |
Randolph | 44 | 55 | 6 |
Numero de aplicantes: número de estudiantes cuyos documentos requeridos fueron verificados por las opciones escolares dentro de la ventana de solicitud (1 de febrero de 2019 al 15 de abril de 2019) y participaron en la lotería. El mismo estudiante podría incluirse en más de una vez si la familia solicitó el programa de su vecindario y más de una escuela / programa de opción.
Estudiantes en listas de espera: incluye a todos los estudiantes en la lista de espera Mayo 9, 2019. Tenga en cuenta que las listas de espera se han movido ya que las familias aceptan asientos y se retiran de todas las demás listas de espera o si una familia cancela su solicitud después de haber estado en la lista de espera.
Pre-K Montessori
Escuela Primaria Barrett
Edad | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|
3 años de edad | 8 | 52 | 2 | 43 |
4 años de edad | 0 | 37 | 0 | 29 |
5 años de edad | 0 | 13 | 0 | 9 |
Escuela primaria de Carlin Springs
Edad | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|
3 años de edad | 8 | 62 | 3 | 47 |
4 años de edad | 0 | 37 | 0 | 26 |
5 años de edad | 0 | 19 | 0 | 11 |
Escuela primaria del descubrimiento
Edad | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|
3 años de edad | 10 | 52 | 4 | 40 |
4 años de edad | 0 | 29 | 0 | 27 |
5 años de edad | 0 | 13 | 0 | 8 |
Escuela primaria Fleet
Edad | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|
3 años de edad | 13 | 105 | 9 | 82 |
4 años de edad | 2 | 62 | 0 | 42 |
5 años de edad | 1 | 31 | 0 | 21 |
Escuela primaria de Jamestown
Edad | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|
3 años de edad | 24 | 61 | 6 | 31 |
4 años de edad | 5 | 56 | 2 | 46 |
5 años de edad | 0 | 26 | 0 | 19 |
Escuela primaria de Oakridge
Edad | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|
3 años de edad | 14 | 94 | 4 | 70 |
4 años de edad | 4 | 68 | 0 | 53 |
5 años de edad | 1 | 47 | 0 | 36 |
Escuela pública Montessori de Arlington
Edad | Asientos ofrecidos | Numero de aplicantes | hermanos | Lista de espera |
---|---|---|---|---|
3 años de edad | 48 | 280 | 9 | 189 |
4 años de edad | 5 | 181 | 3 | 128 |
5 años de edad | 18 | 110 | 0 | 72 |