Pré-K Montessori, VPI et informations sur les candidatures aux écoles élémentaires pour l'année scolaire 2018-19
Le lundi 16 avril, le APS Les applications des écoles primaires, Pre-K Montessori et Virginia Preschool Initiative (VPI) sont fermées pour les familles. Le lundi 23 avril, le centre d'accueil a animé la loterie pour chacun des programmes d'options. Les familles ont été informées par courrier électronique de leur statut le lundi 30 avril avec une lettre de suivi envoyée à chaque famille. Les parents doivent confirmer ou refuser de fréquenter les écoles ou les programmes auxquels leurs élèves ont été acceptés au plus tard le 21 mai 2018. Les étudiants qui ont postulé, mais qui n'ont pas été sélectionnés par le biais du processus de loterie, seront classés par ordre numérique sur une liste d'attente. Les demandes reçues après la date limite sont placées au bas de la liste d'attente existante pour l'année scolaire à venir. Des informations complémentaires sont disponibles sur le Comment postuler page. Pour toute question ou demande d'informations supplémentaires, veuillez appeler le 703-228-8000 ou envoyer un courriel options scolaires @apsva.nous.
Voici les numéros de candidature pour l'année scolaire 2018-19:
Initiative préscolaire de Virginie (VPI)
Places libres | Présenté | Liste d'attente | |
---|---|---|---|
Abingdon | 32 | 32 | 16 |
ATS | 32 | 32 | 168 |
Frêne | 16 | 16 | 1 |
Barcroft | 32 | 32 | 18 |
Barrett | 42 | 42 | 44 |
Campbell | 48 | 48 | 88 |
Carlin Springs | 58 | 54 | 0 |
Claremont | 36 | 36 | 81 |
A dessiné | 26 | 17 | 0 |
Henri | 32 | 20 | 0 |
Hoffman-Boston | 70 | 37 | 0 |
clés / KEY : | 30 | 30 | 58 |
Longue branche | 16 | 16 | 15 |
Oakridge | 16 | 16 | 25 |
Randolph | 44 | 43 | 0 |
Pré-K Montessori
Total des postes offerts | Postes de frères et sœurs offerts / sur liste d'attente | Positions satellites offertes | Positions générales offertes | Numéro sur la liste d'attente | |
---|---|---|---|---|---|
Drew Montessori | |||||
3-year-olds | 39 | 20/0 | NA | 19 | 237 |
4-year-olds | 5 | 3/0 | NA | 2 | 156 |
5-year-olds | 5 | 1/0 | NA | 4 | 96 |
1ère année | 13 | 2/0 | 12 | 0 | 27 |
2e année | 2 | 0/0 | NA | 0 | 8 |
3e année | 3 | 0/0 | NA | 0 | 8 |
4th grade | 9 | 0/0 | NA | 9 | 0 |
5th grade | 6 | 0/0 | NA | 6 | 0 |
Hoffman-Boston | |||||
3-year-olds | 38 | 4/0 | NA | 34 | 206 |
4-year-olds | 7 | 1/0 | NA | 6 | 165 |
5-year-olds | 7 | 0/0 | NA | 7 | 16 |
Recherche | |||||
3-year-olds | 8 | 2/0 | NA | 6 | 79 |
4-year-olds | 1 | 1/0 | NA | 0 | 52 |
5-year-olds | 0 | 0/0 | NA | 0 | 8 |
Jamestown | |||||
3-year-olds | 21 | 4/0 | NA | 17 | 95 |
4-year-olds | 0 | 0/0 | NA | 0 | 60 |
5-year-olds | 0 | 0/0 | NA | 0 | 14 |
Barrett | |||||
3-year-olds | 8 | 1/0 | NA | 7 | 73 |
4-year-olds | 3 | 0/0 | NA | 3 | 52 |
5-year-olds | 0 | 0/0 | NA | 0 | 9 |
Carlin Springs | |||||
3-year-olds | 6 | 3/0 | NA | 3 | 87 |
4-year-olds | 0 | 0/0 | NA | 0 | 61 |
5-year-olds | 0 | 0/0 | NA | 0 | 7 |
Écoles d'option élémentaire
École traditionnelle d'Arlington
Appliqué | Présenté | # sur la liste d'attente | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | Préscolaire Cont. | Frères et sœurs | |||
Maternelle | 391 | 116 | 31 | 32 | 275 |
1st Grade | 56 | 0 | 235 | ||
2nd Grade | 43 | 0 | 174 | ||
3rd Grade | 39 | 0 | 235 | ||
4th année | 30 | 0 | 193 |
* Les candidats ATS pour les classes 1 à 5 ont été ajoutés à la liste d'attente existante pour l'année scolaire 2018-19.
École primaire Campbell
Appliqué | Présenté | # sur la liste d'attente | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | Préscolaire Cont. | Frères et sœurs | |||
Maternelle | 177 | 91 | 36 | 17 | 86 |
1st Grade | 27 | 4 | 23 | ||
2nd Grade | 14 | 4 | 10 | ||
3rd Grade | 17 | 5 | 12 | ||
4th année | 10 | 0 | 10 | ||
5th année | 6 | 2 | 4 |
École primaire d'immersion Claremont Non hispanophone
Appliqué | Présenté | # sur la liste d'attente | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | Préscolaire Cont. | Frères et sœurs | |||
Maternelle | 173 | 73 | 8 | 43 | 100 |
1st Grade | 15 | 10 | 5 | ||
2nd Grade | 13 | 11 | 2 | ||
3rd Grade | 9 | 1 | 8 | ||
4th année | 4 | 4 | 0 | ||
5th année | 2 | 2 | 0 |
École primaire d'immersion Claremont parlant espagnol
Appliqué | Présenté | # sur la liste d'attente | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | Préscolaire Cont. | Frères et sœurs | |||
Maternelle | 63 | 63 | 27 | 14 | 0 |
1st Grade | 3 | 3 | 0 | ||
2nd Grade | 3 | 2 | 0 | ||
3rd Grade | 4 | 4 | 0 | ||
4th année | 2 | 2 | 0 | ||
5th année | 0 | 0 | 0 |
École primaire Key Immersion Non hispanophone
Appliqué | Présenté | # sur la liste d'attente | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | Préscolaire Cont. | Frères et sœurs | |||
Maternelle | 124 | 78 | 4 | 35 | 46 |
1st Grade | 20 | 0 | 20 | ||
2nd Grade | 5 | 0 | 5 | ||
3rd Grade | 6 | 6 | 0 | ||
4th année | 8 | 8 | 0 | ||
5th année | 2 | 2 | 0 |
École primaire d'immersion clé parlant espagnol
Appliqué | Présenté | # sur la liste d'attente | |||
---|---|---|---|---|---|
Total | Préscolaire Cont. | Frères et sœurs | |||
Maternelle | 54 | 54 | 25 | 20 | 0 |
1st Grade | 3 | 2 | 1 | ||
2nd Grade | 5 | 3 | 2 | ||
3rd Grade | 1 | 1 | 0 | ||
4th année | 2 | 2 | 0 | ||
5th année | 2 | 2 | 0 |
Pour plus d'informations, veuillez contacter le APS Centre d'accueil au 703-228-8000 ou options scolaires @apsva.nous.