Informations sur la demande d'inscription à l'école secondaire pour l'année scolaire 2018-19
Le vendredi 19 janvier, le APS Application des écoles d'option secondaire fermée pour les familles. le APS L'application de transfert des écoles secondaires a ensuite été fermée le vendredi 26 janvier. Le vendredi 26 janvier, le centre d'accueil a organisé la loterie pour chacun des programmes d'options. Les familles ont été informées par courrier électronique de leur statut le vendredi 2 février avec une lettre de suivi envoyée à chaque famille la semaine du 5 février. Les parents doivent confirmer ou refuser la fréquentation de l'école ou des programmes auxquels leurs élèves ont été acceptés au plus tard le 23 février 2018. Les étudiants qui ont postulé, mais qui n'ont pas été sélectionnés par le biais du processus de loterie, seront classés par ordre numérique sur une liste d'attente. Les candidatures reçues après la date limite sont placées en bas de la liste d'attente existante pour la prochaine année scolaire. Des informations complémentaires sont disponibles sur le Comment postuler page. Pour toute question ou demande d'informations complémentaires, veuillez envoyer un e-mail options scolaires @apsva.nous ou appelez le 703-228-8000. Voici les numéros de candidature pour l'année scolaire 2018-19:
Options scolaires 2018-19 |
|||
Programme: École | Candidats éligibles 2018 | Étudiants acceptés | Étudiants sur liste d'attente |
---|---|---|---|
Montessori : Gunston | 2 | 2 | 0 |
Immersion : Gunston | 1 | 1 | 0 |
Immersion : Wakefield | 1 | 1 | 0 |
IB : Washington Lee | 143 | 71 | 72 |
HB Woodlawn: 6e année | 649 | 75 | 578 |
HB Woodlawn: 9e année | 219 | 25 | 194 |
Technologie d'Arlington | 212 | 212 | 0 |
Réseau AP: Wakefield | 45 | 45 | 0 |
Transferts scolaires 2018-19 |
|||
École / programme | Demandeurs éligibles | Étudiants acceptés | Étudiants sur liste d'attente |
---|---|---|---|
Jefferson | 172 | 100 | 72 |
Kenmore | 113 | 113 | 0 |
Wakefield | 21 | 21 | 0 |
Yorktown | 22 | 22 | 0 |
Candidats HB Woodlawn Grade 2018 19-6 |
|||
Zone scolaire de quartier | Sièges attribués | Demandeurs éligibles | Étudiants sur liste d'attente |
---|---|---|---|
Abingdon | 5 | 38 | 33 |
Frêne | 4 | 36 | 32 |
Barcroft | 4 | 16 | 12 |
Barrett | 4 | 26 | 22 |
Carlin Springs | 5 | 22 | 17 |
Recherche | 4 | 41 | 37 |
Glebe | 5 | 48 | 43 |
Henri | 3 | 21 | 18 |
Hoffman-Boston / Drew | 5 | 27 | 22 |
Jamestown | 4 | 38 | 34 |
Clé / Focus scientifique | 4 | 38 | 34 |
Longue branche | 3 | 31 | 28 |
McKinley | 6 | 62 | 54 |
Nottingham | 3 | 38 | 35 |
Oakridge | 5 | 40 | 35 |
Randolph | 3 | 15 | 12 |
Taylor | 5 | 72 | 67 |
Tuckahoe | 3 | 39 | 36 |
Pour plus d'informations, veuillez contacter le APS Centre d'accueil au 703-228-8000 ou options scolaires @apsva.nous.