Informations sur la demande d'inscription à l'école secondaire pour l'année scolaire 2019-20
Le vendredi 18 janvier, le APS Application des écoles d'option secondaire fermée pour les familles. Le mardi 29 janvier, le APS Welcome Center a facilité la loterie pour chacune des écoles / programmes optionnels et les transferts de quartier. Les familles ont été informées par e-mail et / ou SMS de leur statut le mardi 5 février. Les parents doivent confirmer ou refuser la fréquentation de l'école ou des programmes auxquels leurs élèves ont été acceptés au plus tard le 22 février 2019. Les étudiants qui ont postulé, mais qui n'ont pas été sélectionnés par le biais du processus de loterie, seront placés par ordre numérique sur une liste d'attente. Les candidatures reçues après la date limite sont placées en bas de la liste d'attente existante pour la prochaine année scolaire. Les listes d'attente de transfert de quartier seront maintenues par le APS Centre d'accueil jusqu'au 1er mai 2019. Les places en option sont occupées en continu tout au long de l'année scolaire à mesure que des places deviennent disponibles. Les familles seront avisées si elles sont sur la liste d'attente et un siège devient disponible. Des informations complémentaires sont disponibles sur le Comment postuler page.
Sièges offerts: nombre de places disponibles dans chaque école et / ou programme en fonction du Mise à jour annuelle du surintendant à la commission scolaire sur les effectifs et les projections.
Nombre de candidats: nombre d'étudiants qui ont postulé à chaque programme dans la fenêtre de candidature (du 5 novembre 2018 au 18 janvier 2019). Le même élève est inclus plus d'une fois si la famille a postulé à plus d'une option et / ou programme.
Étudiants sur listes d'attente: comprend tous les étudiants inscrits sur la liste d'attente 19 février 2019. Veuillez noter que les listes d'attente sont continuellement mises à jour lorsque les familles acceptent des sièges, sont retirées de toutes les autres listes d'attente ou si une famille annule sa demande après avoir été inscrite sur la liste d'attente. De plus, les numéros de la liste d'attente seront mis à jour dans le portail de candidature en ligne à mesure que des places seront offertes aux nouveaux étudiants.
Voici les numéros de candidature pour l'année scolaire 2019-20:
Programme d'option de lycée et transferts de quartier
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LISTE D'ATTENTE |
---|---|---|---|
Technologie d'Arlington | |||
Niveau 9 | 150 | 443 | 252 |
Niveau 10 | 15 | 21 | 6 |
Niveau 11 | 0 | 5 | 4 |
Programme IB de Washington-Lee | |||
9e et 10e année | 70 | 158 | 71 |
École secondaire Wakefield | |||
Wakefield AP Network tous grades | 60 | 77 | 11 |
Immersion Wakefield tous grades * | 0 | 19 | 19 |
Transferts de quartier de Wakefield - tous les niveaux | 15 | 58 | 28 |
Yorktown Lycée | |||
Transferts de quartier Yorktown - tous les niveaux | 70 | 41 | 0 |
(*) En attente des formulaires d'intention de retour des étudiants qui fréquentent actuellement Immersion ou Montessori en APS. Ils ont garanti l'admission au niveau suivant du programme. Une fois que les familles s'engagent et / ou refusent de participer, si des places deviennent disponibles, les étudiants inscrits sur la liste d'attente commenceront à recevoir des offres.
HB Woodlawn 9e à 12e année
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LISTE D'ATTENTE |
---|---|---|---|
HB Woodlawn Niveau 9 | 26 | ||
Allocation Gunston | 4 | 30 | 25 |
Allocation Jefferson | 5 | 80 | 38 |
Allocation Kenmore | 4 | 31 | 26 |
Allocation Swanson | 6 | 80 | 66 |
Williamsburg -attribution | 6 | 66 | 54 |
Étudiants résidents non inscrits APS | 1 | 33 | 30 |
Niveau 10 | 0 | 42 | 42 |
Niveau 11 | 0 | 11 | 11 |
Niveau 12 | 0 | 7 | 7 |
HB Woodlawn 6e à 8e année
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LISTE D'ATTENTE |
---|---|---|---|
HB Woodlawn Niveau 6 | 75 | ||
Allocation Abingdon | 4 | 23 | 17 |
Allocation ASF | 4 | 47 | 39 |
Attribution ATS | 2 | 53 | 49 |
Allocation-Ashlawn | 4 | 28 | 23 |
Allocation Barcroft | 2 | 9 | 6 |
Allocation Barrett | 3 | 20 | 16 |
Campbell-allocation | 2 | 18 | 14 |
Allocation de Carlin Springs | 3 | 9 | 5 |
Allocation Claremont | 4 | 29 | 23 |
Allocation-découverte | 4 | 33 | 28 |
Tirage au sort | 3 | 21 | 16 |
Allocation Glebe | 3 | 21 | 17 |
Allocation Hoffman-Boston | 2 | 18 | 15 |
Allocation Jamestown | 3 | 29 | 25 |
Allocation de clés | 4 | 33 | 28 |
Allocation de branche longue | 3 | 29 | 20 |
Allocation McKinley | 4 | 27 | 21 |
Allocation de Nottingham | 3 | 42 | 38 |
Allocation Oakridge | 5 | 28 | 22 |
Patrick Henry-attribution | 3 | 14 | 10 |
Allocation Randolph | 2 | 5 | 1 |
Répartition de Taylor | 4 | 31 | 27 |
Allocation Tuckahoe | 3 | 33 | 28 |
Étudiants résidents non inscrits APS | 1 | 22 | 19 |
Niveau 7 | 0 | 142 | 142 |
Niveau 8 | 0 | 88 | 88 |
Collège Gunston
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LISTE D'ATTENTE |
---|---|---|---|
Transferts de quartier de Gunston - 8e année | 10 | 6 | 0 |
Niveau 7 | 4 | 6 | 2 |
Niveau 6 | 0 | 24 | 24 |
Gunston Immersion-tous grades * | 0 | 24 | 13 |
Gunston Montessori-tous grades * | 0 | 32 | 27 |
(*) En attente des formulaires d'intention de retour des étudiants qui fréquentent actuellement Immersion ou Montessori en APS. Ils ont garanti l'admission au niveau suivant du programme. Une fois que les familles s'engagent et / ou refusent de participer, si des places deviennent disponibles, les étudiants inscrits sur la liste d'attente commenceront à recevoir des offres.
Collège Dorothy Hamm
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LISTE D'ATTENTE |
---|---|---|---|
Transferts de quartier Hamm - 8e année | 0 | 14 | 13 |
Niveau 7 | 0 | 17 | 13 |
Niveau 6 | 50 | 86 | 8 |
École intermédiaire Thomas Jefferson
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LISTE D'ATTENTE |
---|---|---|---|
Transferts de quartier Jefferson - 8e année | 30 | 39 | 0 |
Niveau 7 | 0 | 57 | 48 |
Niveau 6 | 0 | 175 | 147 |
École secondaire Kenmore
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LISTE D'ATTENTE |
---|---|---|---|
Transferts de quartier de Kenmore - 8e année | 0 | 3 | 1 |
Niveau 7 | 0 | 10 | 6 |
Niveau 6 | 0 | 75 | 57 |
École intermédiaire de Swanson
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LISTE D'ATTENTE |
---|---|---|---|
Transferts de quartier de Swanson - 8e année | 32 | 33 | 0 |
Niveau 7 | 0 | 17 | 16 |
Niveau 6 | 0 | 74 | 52 |
École intermédiaire de Williamsburg
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LISTE D'ATTENTE |
---|---|---|---|
Transferts de quartier de Williamsburg - 8e année | 42 | 42 | 2 |
Niveau 7 | 27 | 27 | 0 |
Niveau 6 | 31 | 75 | 26 |
Pour plus d'informations ou des questions, veuillez contacter le APS Centre d'accueil au 703-228-8000 ou options scolaires @apsva.nous.