Informations sur les options secondaires
Le vendredi 21 janvier, le APS Application des écoles d'option secondaire fermée pour les familles. Le vendredi 31 janvier, le APS Le centre d'accueil a facilité la loterie pour chacune des écoles/programmes d'option. Les familles ont été informées par e-mail et / ou SMS de leur statut le lundi 7 février. Les étudiants qui ont postulé, mais n'ont pas été sélectionnés par le processus de loterie, ont été placés par ordre numérique sur une liste d'attente. Les demandes reçues après la date limite ont été placées au bas de la liste d'attente existante pour l'année scolaire à venir. Les sièges d'options sont pourvus en continu tout au long de l'année scolaire au fur et à mesure que des sièges se libèrent. Les familles seront informées si elles sont sur la liste d'attente et qu'une place se libère. Des informations complémentaires sont disponibles sur le Comment postuler page.
Sièges offerts: Nombre de places disponibles dans chaque école et / ou programme en fonction de la mise à jour annuelle du surintendant au conseil scolaire sur les inscriptions et les projections.
Nombre de candidats: Nombre d'étudiants qui ont postulé à chaque programme dans la fenêtre de candidature (du 1 novembre 2021 au 21 janvier 2022). Le même élève est inclus plus d'une fois si la famille a postulé à plus d'une école et / ou programme optionnel.
Étudiants sur listes d'attente: Comprend tous les étudiants sur liste d'attente au 7 février 2022. Veuillez noter que les listes d'attente ont changé à mesure que les familles acceptent des sièges et qu'elles sont retirées de toutes les autres listes d'attente ou si une famille annule sa demande après avoir été inscrite sur la liste d'attente.
Programmes d'options secondaires
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LES LISTES D'ATTENTE |
Technologie d'Arlington | |||
Niveau 9 | 130 | 261 | 119 |
Niveau 10 | 20 | 7 | 0 |
Niveau 11 | 0 | 0 | 0 |
Programme IB Washington-Liberty ** | |||
Niveau 9 | 100 | 158 | 56 |
Niveau 10 | 7 | 5 | 0 |
Niveau 11 | 8 | 7 | 0 |
Réseau AP à Wakefield | |||
Niveau 9 | 15 | 37 | 19 |
Niveau 10 | 5 | 4 | 0 |
Niveau 11 | 5 | 0 | 0 |
Niveau 12 | 5 | 1 | 0 |
Programme d'immersion en espagnol à Wakefield | |||
9e année * | 0 | 4 | 4 |
10e année * | 0 | 0 | 0 |
11e année * | 0 | 1 | 1 |
12e année * | 0 | 0 | 0 |
(*) En attente des formulaires d'intention de retour des étudiants qui fréquentent actuellement Immersion en APS. Ils ont garanti l'admission au niveau suivant du programme. Une fois que les familles s'engagent et / ou refusent de fréquenter, si des places deviennent disponibles, les étudiants en liste d'attente commenceront à recevoir des offres.
(**) Pendant le processus de loterie, APS a offert 70 places dans le programme de l'IB à la Washington-Liberty High School. APS ouvre désormais des sièges supplémentaires de l'IB à Washington-Liberty pour l'année scolaire 2021-22 afin de permettre un accès anticipé au programme à davantage d'élèves. Chaque élève qui a postulé au programme de l'IB avant le 8 avril 2021 et qui remplissait les conditions d'éligibilité s'est vu offrir un siège. Veuillez noter que l'offre de sièges supplémentaires pour 2021-22 est une opportunité unique qui ne fait pas partie du processus de loterie. À la suite du processus de délimitation des écoles secondaires de l'automne 2021, le nombre de sièges optionnels disponibles pour ce programme sera déterminé à temps pour l'année scolaire 2022-23.
HB Woodlawn 9e à 12e année
HB Woodlawn Grade 9 | Sièges disponibles: 26 | ||
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LES LISTES D'ATTENTE |
Allocation Dorothy Hamm | 4 | 71 | 60 |
Allocation Gunston | 5 | 44 | 34 |
Allocation Jefferson | 4 | 29 | 22 |
Allocation Kenmore | 4 | 24 | 17 |
Allocation Swanson | 4 | 41 | 33 |
Allocation de Williamsburg | 4 | 55 | 50 |
Étudiants résidents non inscrits APS | 1 | 45 | 43 |
Niveau 10 | 0 | 30 | 30 |
Niveau 11 | 0 | 22 | 21 |
Niveau 12 | 0 | 7 | 7 |
HB Woodlawn 6e à 8e année
HB Woodlawn Grade 6 | Sièges disponibles: 75 | ||
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LES LISTES D'ATTENTE |
Allocation Abingdon | 4 | 11 | 7 |
Alice West Fleet - répartition | 3 | 20 | 17 |
Focus sur les sciences d'Arlington | 2 | 10 | 8 |
Attribution ATS | 4 | 53 | 49 |
Allocation-Ashlawn | 3 | 22 | 19 |
Allocation Barcroft | 2 | 9 | 7 |
Allocation Barrett | 3 | 4 | 1 |
Campbell-allocation | 2 | 26 | 24 |
Affectation cardinale | 4 | 33 | 29 |
Allocation de Carlin Springs | 3 | 7 | 4 |
Allocation Claremont | 4 | 16 | 12 |
Allocation-découverte | 3 | 16 | 13 |
Tirage au sort | 2 | 8 | 6 |
Allocation Glebe | 3 | 21 | 17 |
Allocation Hoffman-Boston | 2 | 9 | 7 |
Allocation Jamestown | 3 | 11 | 7 |
Allocation de clés | 4 | 23 | 19 |
Allocation de branche longue | 3 | 16 | 13 |
Allocation MPSA | 2 | 18 | 16 |
Allocation de Nottingham | 3 | 30 | 27 |
Allocation Oakridge | 4 | 13 | 9 |
Allocation Randolph | 2 | 6 | 4 |
Répartition de Taylor | 4 | 21 | 17 |
Allocation Tuckahoe | 3 | 15 | 12 |
Étudiants résidents non inscrits APS | 1 | 25 | 23 |
Niveau 7 | 0 | 107 | 106 |
Niveau 8 | 0 | 88 | 88 |
Programmes d'immersion espagnole et Montessori au collège Gunston
ÉCOLE / PROGRAMME | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LES LISTES D'ATTENTE |
Programme d'immersion en espagnol | |||
6ème année * | 0 | 13 | 13 |
7ème année * | 0 | 4 | 4 |
8ème année * | 0 | 1 | 1 |
Programme Montessori | |||
6e année * | 0 | 21 | 21 |
7e année * | 0 | 6 | 6 |
8e année * | 0 | 1 | 1 |
(*) En attente des formulaires d'intention de retour des étudiants qui fréquentent actuellement Immersion ou Montessori en APS. Ils ont garanti l'admission au niveau suivant du programme. Une fois que les familles s'engagent et / ou refusent de fréquenter, si des places deviennent disponibles, les étudiants en liste d'attente commenceront à recevoir des offres.
Renseignements sur les transferts de quartier secondaire
Transferts de quartier Washington-Liberty* | |||
Alliage | Les candidats | Sièges offerts | Étudiants en liste d'attente |
Niveau 9 | 109 | 25 | 84 |
Niveau 10 | 29 | 29 | 0 |
Niveau 11 | 13 | 13 | 0 |
Niveau 12 | 12 | 12 | 0 |
Total | 163 | 79 | 84 |
(*) Les élèves de Wakefield ont eu la priorité dans le processus de candidature, de sorte que la loterie pour les places en neuvième année a été organisée pour les élèves de Wakefield. Les offres ont été étendues aux 25 premiers étudiants sur la liste des 62 candidats de Wakefield. Les étudiants restants de Wakefield se sont alors vu attribuer des places prioritaires sur la liste d'attente. Une deuxième loterie a été organisée pour les 47 élèves de 9e année de Yorktown afin d'attribuer des numéros de liste d'attente après les élèves de Wakefield.
ÉCOLES MOYENNES | SIÈGES OFFERTS | NOMBRE DE CANDIDATS | ÉTUDIANTS SUR LES LISTES D'ATTENTE |
Collège Dorothy Hamm | |||
Niveau 6 | 8 | 39 | 31 |
Niveau 7 | 18 | 18 | 0 |
Niveau 8 | 2 | 2 | 0 |
École secondaire Kenmore | |||
Niveau 6 | 22 | 22 | 0 |
Niveau 7 | 4 | 4 | 0 |
Niveau 8 | 2 | 2 | 0 |
École intermédiaire Thomas Jefferson | |||
Niveau 6 | 25 | 52 | 27 |
Niveau 7 | 9 | 9 | 0 |
Niveau 8 | 6 | 6 | 0 |
École intermédiaire de Williamsburg | |||
Niveau 6 | 23 | 23 | 0 |
Niveau 7 | 6 | 6 | 0 |
Niveau 8 | 5 | 5 | 0 |
Pour plus d'informations ou des questions, veuillez contacter le APS Centre d'accueil au 703-228-8000 ou options scolaires @apsva.nous.