レンタル料金–時間当たり料金カテゴリー2
エレメンタリー | 真ん中 | ハイ | ||
食堂・多目的室 | キッチンなし | $ 39 | $ 51 | $ 76 |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 35 | $ 70 | $ 104 | |
キッチン付き | $ 64 | $ 76 | $ 128 | |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 70 | $ 104 | $ 139 | |
体育館(トーマス・ジェファーソン、ウェイクフィールド、ワシントン-リバティ、ヨークタウンを除く) | $ 45 | $ 57 | N / A | |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 35 | $ 70 | $ 104 | |
小さなジム | N / A | $ 45 | $ 57 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | $ 35 | $ 70 | |
トーマスジェファーソンジム(TJ) | TJジムは最低8時間レンタルする必要があります | N / A | $ 293 | N / A |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | $ 208 | N / A | |
ウェークフィールド、ワシントンリバティ、ヨークタウン体育館 | N / A | N / A | $ 165 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | N / A | $ 139 | |
ブラックボックスシアター | N / A | $ 32 | $ 32 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | $ 21 | $ 21 | |
講堂 | ホフマン-ボストン小学校、ガンストン、スワンソン、ウィリアムズバーグ、HBウッドローン | $ 39 | $ 76 | $ 76 |
ケンモア&トーマス・ジェファーソン | N / A | $ 128 | N / A | |
ワシントンリバティ、ヨークタウン、ウェークフィールド | N / A | N / A | $ 128 | |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 52 | $ 104 | $ 104 | |
タウンホール(ウェークフィールド) | N / A | N / A | $ 57 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | N / A | $ 70 | |
教室、会議室 | 汎用教室・会議室 | $ 13 | $ 13 | $ 13 |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 11 | $ 11 | $ 11 | |
特定目的教室 | これには、アートルーム、ミュージックルーム、ダンスルーム、コンピューターラボ、図書室など、特定の目的のためのものがあります。 | $ 19 | $ 19 | $ 19 |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 11 | $ 11 | $ 11 | |
運動施設 |
フィールド練習または補助、長方形、テニスコートまたは屋外バスケットボールコート、 トラック、メインスタジアム-長方形のフィールド、野球またはソフトボール-90フィート、60フィート |
DPRに連絡する | DPRに連絡する | DPRに連絡する |
デビッドM.ブラウンプラネタリウム | N / A | N / A | $ 32 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | N / A | $ 21 | |
プール | 別の料金表を見る–スイミングプール料金 |
N / A |
N / A
|
スイミングプールの料金表を見る |
注意: 上記のレンタル料金は、スペースの使用ごとのクリーニングサプライ/クリーンアップ料金を除いて、時間単位でのみ増加します。
レンタル料金–時間当たり料金カテゴリー3
エレメンタリー | 真ん中 | ハイ | ||
食堂・多目的室 |
キッチンなし |
$ 77 | $ 102 | $ 153 |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 35 | $ 70 | $ 104 | |
キッチン付き | $ 128 | $ 152 | $ 254 | |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 70 | $ 104 | $ 139 | |
体育館(トーマス・ジェファーソン、ウェイクフィールド、ワシントン-リバティ、ヨークタウンを除く) | $ 90 | $ 114 | N / A | |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 35 | $ 70 | $ 104 | |
小さなジム | N / A | $ 90 | $ 114 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | $ 35 | $ 70 | |
トーマスジェファーソンジム(TJ) | TJジムは最低8時間レンタルする必要があります | N / A | $ 585 | N / A |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | $ 208 | N / A | |
ウェークフィールド、ワシントンリバティ、ヨークタウン体育館 | N / A | N / A | $ 330 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | N / A | $ 139 | |
ブラックボックスシアター | N / A | $ 64 | $ 64 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | $ 21 | $ 21 | |
講堂 |
ホフマンボストン小学校、 ガンストン、スワンソン、ウィリアムズバーグ とHBウッドローン |
$ 70 | $ 152 | $ 152 |
ケンモア&トーマス・ジェファーソン | N / A | $ 254 | N / A | |
ワシントンリバティ、ヨークタウン、ウェークフィールド | N / A | N / A | $ 254 | |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 52 | $ 104 | $ 104 | |
タウンホール(ウェークフィールド) | N / A | N / A | $ 114 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | N / A | $ 70 | |
教室、会議室 | 汎用教室・会議室 | $ 25 | $ 25 | $ 25 |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 11 | $ 11 | $ 11 | |
特定目的教室 | これには、アートルーム、ミュージックルーム、ダンスルーム、コンピューターラボ、図書室など、特定の目的のためのものがあります。 | $ 39 | $ 39 | $ 39 |
清掃用品/清掃料金(XNUMX回あたり) | $ 11 | $ 11 | $ 11 | |
運動施設 | フィールド-練習または補助、長方形、テニスコートまたは屋外バスケットボールコート、トラック、メインスタジアム-長方形のフィールド、野球またはソフトボール-90フィート、60フィート | DPRに連絡する | DPRに連絡する | DPRに連絡する |
デビッドM.ブラウンプラネタリウム | N / A | N / A | $ 64 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | N / A | $ 21 | |
プール | 別の料金表を参照してください–スイミングプール料金 |
N / A |
N / A
|
スイミングプールの料金表を見る |
注意: 上記のレンタル料金は、スペースの使用ごとのクリーニングサプライ/クリーンアップ料金を除いて、時間単位でのみ増加します。
レンタル料金–時間当たり料金カテゴリー4
エレメンタリー | 真ん中 | ハイ | ||
食堂・多目的室 |
キッチンなし |
$ 153 | $ 204 | $ 305 |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 35 | $ 70 | $ 104 | |
キッチン付き | $ 254 | $ 305 | $ 508 | |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 70 | $ 104 | $ 139 | |
ジム(トーマスジェファーソン、ウェークフィールド、ワシントンリバティ、ヨークタウンを除く) | $ 178 | $ 229 | N / A | |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 35 | $ 70 | $ 104 | |
小さなジム | N / A | $ 178 | $ 229 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | $ 35 | $ 70 | |
トーマスジェファーソンジム(TJ) | TJジムは最低8時間レンタルする必要があります | N / A | $ 1,169 | N / A |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | $ 208 | N / A | |
ウェークフィールド、ワシントン-リー、ヨークタウン体育館 | N / A | N / A | $ 661 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | N / A | $ 139 | |
ブラックボックスシアター | N / A | $ 127 | $ 127 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | $ 21 | $ 21 | |
講堂 |
ホフマンボストン小学校、 ガンストン、スワンソン、ウィリアムズバーグ とHBウッドローン |
$ 153 | $ 305 | $ 305 |
ケンモア&トーマス・ジェファーソン | N / A | $ 508 | N / A | |
ワシントンリバティ、ヨークタウン、ウェークフィールド | N / A | N / A | $ 508 | |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 52 | $ 104 | $ 104 | |
タウンホール(ウェークフィールド) | N / A | N / A | $ 229 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | N / A | $ 70 | |
教室、会議室 | 汎用教室・会議室 | $ 51 | $ 51 | $ 51 |
清掃用品・清掃費(一律) | $ 11 | $ 11 | $ 11 | |
特定目的教室 | これには、特定の目的のためのアートルーム、音楽室、ダンスルーム、コンピューターラボ、図書館などが含まれます。 | $ 76 | $ 76 | $ 76 |
清掃用品・清掃費(定額) | $ 11 | $ 11 | $ 11 | |
運動施設 | フィールド-練習または補助、長方形、テニスコートまたは屋外バスケットボールコート、トラック、メインスタジアム-長方形のフィールド、野球またはソフトボール-90フィート、60フィート | DPRに連絡する | DPRに連絡する | DPRに連絡する |
デビッドM.ブラウンプラネタリウム | N / A | N / A | $ 115 | |
清掃用品・清掃費(定額) | N / A | N / A | $ 21 | |
プール | 別の料金表を参照してください–スイミングプール料金 |
N / A |
N / A
|
スイミングプールの料金表を見る |
注意: 上記のレンタル料金は、スペースの使用ごとのクリーニングサプライ/クリーンアップ料金を除いて、時間単位でのみ増加します。
人事サービス料
カテゴリー | XNUMX時間あたりに請求される料金 |
カストディアン* | $ 40 |
カフェテリアスタッフマネージャー** | $ 36 |
警察のセキュリティ | $ 60 |
施設イベントコーディネーター(大規模イベント) | $ 41 |
ハウスマネージャー(劇場での使用のみ) | $ 41 |
保守技術者(電気設備) | $ 44 |
オーディオ/ビジュアル機器技術者 | $ 44 |
アシスタントオーディオ/ビジュアル機器技術者 | $ 36 |
プラネタリウムオペレーター | $ 32 |
ITC /教師 | $ 32 |
*保管サポートの支払いは、通常の営業時間外にイベントが発生した場合に発生します。 通常の保管時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前6時30分から午後10時30分までです。 上記の時間外に発生した保管サポートには、サービスに対して最低XNUMX時間の料金がかかります。 イベントで既存の当直スタッフが提供できる以上の追加の保管サポートが必要な場合、ユーザーは上記の保管料金で追加の保管サポートの料金を請求されます。
** Foranyキッチンのレンタル、 APS カフェテリアのスタッフマネージャーが立ち会う必要があります。
特別料金/設備料金
特別料金/設備料金 | 請求された料金 |
内蔵型サウンドシステム-屋内(マイクXNUMXつ) | 1時間あたり$ 10 |
ポータブルサウンドシステム* | 1時間あたり$ 10 |
追加のマイク* | 1時間あたり$ 10 |
スポットライト* | 1時間あたり$ 22 |
舞台照明* | 1時間あたり$ 10 |
オーディオ/ビジュアル機器(TV / DVD、オーバーヘッド、スライドプロジェクター* | 使用あたり15ドル |
プロジェクター(天井取り付けまたはポータブル)* | 使用あたり50ドル |
タイミング/採点システム* | 使用あたり50ドル |
ピアノ | |
直立 | 使用あたり50ドル |
プランL | 使用あたり75ドル |
ライザー | セクション/使用あたり$ 20 |
音響シェル** | シェルあたり25ドル/使用 |
ポータブルステージ | 30'x4 'セクションあたり8ドル |
のみ APS 担当者は移動してセットアップできます APS equipment.装置。 Fees will be charged at the rates listed above for these services.これらのサービスの料金は上記の料金で請求されます。
*この機器をリクエストするユーザーは、使用する必要があります APS 機器を操作するための訓練を受けた個人。
**のみ APS 担当者は、防音シェルを移動してセットアップできます。