Pre-Kモンテッソーリ、VPI、およびエレメンタリーオプションスクールアプリケーション情報(学年度2018-19)
16月XNUMX日月曜日、 APS Elementary Option Schools、Pre-K Montessori、Virginia Preschool Initiative(VPI)の申し込みは、家族向けに締め切られました。 23月30日月曜日、ウェルカムセンターは、各オプションプログラムの抽選を促進しました。 XNUMX月XNUMX日(月)に家族にステータスがメールで通知され、各家族にフォローアップレターが郵送されました。 保護者は、21年2018月XNUMX日までに生徒が受け入れられた学校またはプログラムへの出席を確認または拒否する必要があります。 応募したが、抽選プロセスで選ばれなかった学生は、順番に順番待ちリストに入れられます。 締め切り後に受け取った申請書は、次の学年度の既存の待機リストの一番下に配置されます。 追加情報は、 申し込み方法。 ご質問や追加情報のリクエストについては、703-228-8000または電子メールでお問い合わせください schooloptions @apsバージニア州.
2018-19年度の出願番号は次のとおりです。
バージニアプリスクールイニシアチブ(VPI)
利用できる座席 | 提供 | ウェイティングリスト | |
---|---|---|---|
アビンドン | 32 | 32 | 16 |
ATS | 32 | 32 | 168 |
アシュローン | 16 | 16 | 1 |
バークロフト | 32 | 32 | 18 |
バレット | 42 | 42 | 44 |
キャンベル | 48 | 48 | 88 |
カーリンスプリングス | 58 | 54 | 0 |
クレアモント | 36 | 36 | 81 |
ドリュー | 26 | 17 | 0 |
ヘンリー | 32 | 20 | 0 |
ホフマン-ボストン | 70 | 37 | 0 |
キー | 30 | 30 | 58 |
ロングブランチ | 16 | 16 | 15 |
オークリッジ | 16 | 16 | 25 |
ランドルフ | 44 | 43 | 0 |
Pre-Kモンテッソーリ
募集ポジション合計 | 提供される兄弟のポジション/待機リスト | 提供される衛星位置 | 一般的なポジション | ウェイティングリストの番号 | |
---|---|---|---|---|---|
ドリューモンテッソーリ | |||||
3歳児 | 39 | 20 / 0 | NA | 19 | 237 |
4歳児 | 5 | 3 / 0 | NA | 2 | 156 |
5歳児 | 5 | 1 / 0 | NA | 4 | 96 |
1年生 | 13 | 2 / 0 | 12 | 0 | 27 |
2年生 | 2 | 0 / 0 | NA | 0 | 8 |
3年生 | 3 | 0 / 0 | NA | 0 | 8 |
4th級 | 9 | 0 / 0 | NA | 9 | 0 |
5th級 | 6 | 0 / 0 | NA | 6 | 0 |
ホフマン-ボストン | |||||
3歳児 | 38 | 4 / 0 | NA | 34 | 206 |
4歳児 | 7 | 1 / 0 | NA | 6 | 165 |
5歳児 | 7 | 0 / 0 | NA | 7 | 16 |
Discovery | |||||
3歳児 | 8 | 2 / 0 | NA | 6 | 79 |
4歳児 | 1 | 1 / 0 | NA | 0 | 52 |
5歳児 | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 8 |
ジェームズタウン | |||||
3歳児 | 21 | 4 / 0 | NA | 17 | 95 |
4歳児 | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 60 |
5歳児 | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 14 |
バレット | |||||
3歳児 | 8 | 1 / 0 | NA | 7 | 73 |
4歳児 | 3 | 0 / 0 | NA | 3 | 52 |
5歳児 | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 9 |
カーリンスプリングス | |||||
3歳児 | 6 | 3 / 0 | NA | 3 | 87 |
4歳児 | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 61 |
5歳児 | 0 | 0 / 0 | NA | 0 | 7 |
小学校オプションの学校
アーリントントラディショナルスクール
適用されました | 提供 | #ウェイティングリスト | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 就学前の続き | 同胞種 | |||
幼稚園 | 391 | 116 | 31 | 32 | 275 |
1年生 | 56 | 0 | 235 | ||
2nd Grade | 43 | 0 | 174 | ||
3年生 | 39 | 0 | 235 | ||
4thグレード | 30 | 0 | 193 |
* ATSの1年生から5年生の申請者は、2018-19学年度の既存の待機リストに追加されました。
キャンベル小学校
適用されました | 提供 | #ウェイティングリスト | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 就学前の続き | 同胞種 | |||
幼稚園 | 177 | 91 | 36 | 17 | 86 |
1年生 | 27 | 4 | 23 | ||
2nd Grade | 14 | 4 | 10 | ||
3年生 | 17 | 5 | 12 | ||
4thグレード | 10 | 0 | 10 | ||
5thグレード | 6 | 2 | 4 |
クレアモントイマージョン小学校 非スペイン語圏
適用されました | 提供 | #ウェイティングリスト | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 就学前の続き | 同胞種 | |||
幼稚園 | 173 | 73 | 8 | 43 | 100 |
1年生 | 15 | 10 | 5 | ||
2nd Grade | 13 | 11 | 2 | ||
3年生 | 9 | 1 | 8 | ||
4thグレード | 4 | 4 | 0 | ||
5thグレード | 2 | 2 | 0 |
クレアモントイマージョン小学校スペイン語圏
適用されました | 提供 | #ウェイティングリスト | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 就学前の続き | 同胞種 | |||
幼稚園 | 63 | 63 | 27 | 14 | 0 |
1年生 | 3 | 3 | 0 | ||
2nd Grade | 3 | 2 | 0 | ||
3年生 | 4 | 4 | 0 | ||
4thグレード | 2 | 2 | 0 | ||
5thグレード | 0 | 0 | 0 |
キーイマージョン小学校 非スペイン語圏
適用されました | 提供 | #ウェイティングリスト | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 就学前の続き | 同胞種 | |||
幼稚園 | 124 | 78 | 4 | 35 | 46 |
1年生 | 20 | 0 | 20 | ||
2nd Grade | 5 | 0 | 5 | ||
3年生 | 6 | 6 | 0 | ||
4thグレード | 8 | 8 | 0 | ||
5thグレード | 2 | 2 | 0 |
主なイマージョン小学校スペイン語圏
適用されました | 提供 | #ウェイティングリスト | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 就学前の続き | 同胞種 | |||
幼稚園 | 54 | 54 | 25 | 20 | 0 |
1年生 | 3 | 2 | 1 | ||
2nd Grade | 5 | 3 | 2 | ||
3年生 | 1 | 1 | 0 | ||
4thグレード | 2 | 2 | 0 | ||
5thグレード | 2 | 2 | 0 |
詳細については、 APS ウェルカムセンター(703-228-8000)または schooloptions @apsバージニア州.