Pre-Kモンテッソーリ、VPI、およびエレメンタリーオプションスクールアプリケーション情報(学年度2019-20)
15月XNUMX日月曜日、 APS Elementary Option Schools、Pre-K Montessori、Virginia Preschool Initiative(VPI)の申し込みは、家族向けに締め切られました。 ウェルカムセンターは、23月24日の小学校/プログラムと1月XNUMX日のプレキンダープログラムの抽選を促進しました。家族はXNUMX月XNUMX日に電子メールまたはテキストメッセージでステータスを通知されました。 保護者は、15年2019月XNUMX日までに生徒が受け入れられた学校またはプログラムへの出席を確認または拒否する必要があります。 応募したが、抽選プロセスで選ばれなかった学生は、順番に順番待ちリストに入れられます。 締め切り後に受け取った申請書は、次の学年度の既存の待機リストの一番下に配置されます。 追加情報は、 申し込み方法。 ご質問や追加情報のリクエストについては、703-228-8000または電子メールでお問い合わせください schooloptions @apsバージニア州.
2019-20年度の出願番号は次のとおりです。
小学校オプションの学校
アーリントントラディショナルスクール
グレード | 提供される座席 | 応募者数 | 入学したVPI学生 | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|---|
K | 94 | 412 | 32 | 31 | 278 |
1 | 0 | 147 | 4 | 135 | |
2 | 0 | 96 | 3 | 91 | |
3 | 0 | 68 | 4 | 66 | |
4 | 2 | 56 | 5 | 51 | |
5 | 0 | 30 | 1 | 27 |
キャンベル小学校
グレード | 提供される座席 | 応募者数 | 入学したVPI学生 | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|---|
K | 69 | 258 | 29 | 27 | 156 |
1 | 0 | 60 | 2 | 49 | |
2 | 6 | 39 | 2 | 31 | |
3 | 4 | 28 | 1 | 20 | |
4 | 3 | 24 | 0 | 20 | |
5 | 3 | 11 | 0 | 8 |
アーリントンのモンテッソーリ公立学校
グレード | 提供される座席 | 応募者数 | モンテッソーリSに入学アテライト | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 102 | 24 | 4 | 55 |
2 | 5 | 36 | 1 | 30 | |
3 | 5 | 20 | 0 | 15 | |
4 | 0 | 22 | 0 | 20 | |
5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
クレアモントイマージョン
グレード | 提供される座席 | 応募者数 | 入学したVPI学生 | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|---|
K(スペイン語) | 72 | 43 | 20 | 12 | 0 |
K(スペイン語以外) | 72 | 182 | 11 | 33 | 103 |
1(スペイン語) | 5 | 8 | 0 | 2 | |
1(スペイン語以外) | 0 | 43 | 1 | 33 | |
2 | 0 | 26 | 0 | 19 | |
3 | 0 | 19 | 0 | 14 | |
4 | 0 | 15 | 0 | 10 | |
5 | 0 | 7 | 0 | 6 |
主な没入感
グレード | 提供される座席 | 応募者数 | 入学したVPI学生 | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|---|
K(スペイン語) | 72 | 35 | 18 | 13 | 0 |
K(スペイン語以外) | 72 | 114 | 8 | 27 | 41 |
1(スペイン語) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1(スペイン語以外) | 0 | 23 | 0 | 18 | |
2 | 3 | 18 | 0 | 8 | |
3 | 8 | 14 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 16 | 0 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
提供される座席: 登録および予測に関する教育委員会への教育長の年次更新に基づく、各学校および/またはプログラムで利用可能な座席数。
応募者数: 応募期間内(1年2019月15日〜2019年XNUMX月XNUMX日)に各プログラムに応募した学生数。 家族が複数のオプションやプログラムに申し込んだ場合、同じ学生が複数回含まれます。
キャンセル待ちの学生: 現在の空席待ちのすべての学生を含みます 、9を2019ことがあります。 ファミリーが座席を受け入れ、他のすべてのウェイティングリストからキャンセルされるか、ウェイティングリストに登録された後にファミリーが申し込みをキャンセルした場合、ウェイティングリストは移動しました。
VPI /兄弟: 一部の兄弟は、ATSのVPIプログラムに参加したため、XNUMX回カウントされることに注意してください。 したがって、両方の優先順位を受け取ります。
バージニアプリスクールイニシアチブ(VPI)
小学校 | 提供される座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
---|---|---|---|
アビンドン | 32 | 46 | 11 |
ATS | 32 | 211 | 105 |
アシュローン | 16 | 18 | 1 |
バークロフト | 32 | 46 | 7 |
バレット | 42 | 46 | 1 |
キャンベル | 48 | 174 | 67 |
カーリンスプリングス | 58 | 60 | 2 |
クレアモント | 32 | 144 | 58 |
ドリュー | 26 | 26 | 0 |
フリート | 32 | 36 | 1 |
ホフマン-ボストン | 52 | 76 | 19 |
キー | 32 | 85 | 34 |
ロングブランチ | 32 | 29 | 0 |
オークリッジ | 16 | 25 | 5 |
ランドルフ | 44 | 55 | 6 |
応募者数: 申請ウィンドウ(1年2019月15日-2019年XNUMX月XNUMX日)内の学校のオプションによって必要なドキュメントが検証され、抽選に参加した学生の数。 家族が近所のプログラムと複数のオプションの学校/プログラムに申し込んだ場合、同じ学生が複数回含まれる可能性があります。
キャンセル待ちの学生: 現在の空席待ちのすべての学生を含みます 、9を2019ことがあります。 ファミリーが座席を受け入れ、他のすべてのウェイティングリストからキャンセルされるか、ウェイティングリストに登録された後にファミリーが申し込みをキャンセルした場合、ウェイティングリストは移動しました。
Pre-Kモンテッソーリ
バレット小学校
年齢 | 提供される座席 | 応募者数 | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|
3歳児 | 8 | 52 | 2 | 43 |
4歳児 | 0 | 37 | 0 | 29 |
5歳児 | 0 | 13 | 0 | 9 |
カーリンスプリングス小学校
年齢 | 提供される座席 | 応募者数 | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|
3歳児 | 8 | 62 | 3 | 47 |
4歳児 | 0 | 37 | 0 | 26 |
5歳児 | 0 | 19 | 0 | 11 |
ディスカバリー小学校
年齢 | 提供される座席 | 応募者数 | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|
3歳児 | 10 | 52 | 4 | 40 |
4歳児 | 0 | 29 | 0 | 27 |
5歳児 | 0 | 13 | 0 | 8 |
フリート小学校
年齢 | 提供される座席 | 応募者数 | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|
3歳児 | 13 | 105 | 9 | 82 |
4歳児 | 2 | 62 | 0 | 42 |
5歳児 | 1 | 31 | 0 | 21 |
ジェームズタウン小学校
年齢 | 提供される座席 | 応募者数 | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|
3歳児 | 24 | 61 | 6 | 31 |
4歳児 | 5 | 56 | 2 | 46 |
5歳児 | 0 | 26 | 0 | 19 |
オークリッジ小学校
年齢 | 提供される座席 | 応募者数 | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|
3歳児 | 14 | 94 | 4 | 70 |
4歳児 | 4 | 68 | 0 | 53 |
5歳児 | 1 | 47 | 0 | 36 |
アーリントンのモンテッソーリ公立学校
年齢 | 提供される座席 | 応募者数 | 同胞種 | ウェイティングリスト |
---|---|---|---|---|
3歳児 | 48 | 280 | 9 | 189 |
4歳児 | 5 | 181 | 3 | 128 |
5歳児 | 18 | 110 | 0 | 72 |