2018-19年度のセカンダリーオプションの学校申請情報
19月XNUMX日金曜日、 APS Secondary Option Schools Application closed for families.セカンダリーオプションスクールの申し込みは家族向けに締め切られました。 Theの APS 26月26日金曜日に家族にステータスがメールで通知され、2月5日の週に各家族にフォローアップレターが郵送されました。 保護者は、23年2018月XNUMX日までに生徒が受け入れられた学校またはプログラムへの出席を確認または拒否する必要があります。 応募したが、抽選プロセスで選ばれなかった学生は、順番に順番待ちリストに入れられます。 締め切り後に受け取った申請書は、次年度の既存の待機リストの一番下に配置されます。 追加情報は、 申し込み方法。 ご質問や追加情報のリクエストについては、メールでお問い合わせください schooloptions @apsバージニア州 または703-228-8000を呼び出します。 2018-19年度の出願番号は次のとおりです。
2018-19学校オプション |
|||
プログラム:学校 | 2018適格な応募者 | 受け入れられた学生 | キャンセル待ちの学生 |
---|---|---|---|
モンテッソーリ:ガンストン | 2 | 2 | 0 |
イマージョン:ガンストン | 1 | 1 | 0 |
イマージョン:ウェイクフィールド | 1 | 1 | 0 |
IB:ワシントンリー | 143 | 71 | 72 |
HBウッドローン:グレード6 | 649 | 75 | 578 |
HBウッドローン:グレード9 | 219 | 25 | 194 |
アーリントンテック | 212 | 212 | 0 |
APネットワーク:ウェイクフィールド | 45 | 45 | 0 |
2018-19学校編入 |
|||
学校/プログラム | 応募者 | 受け入れられた学生 | キャンセル待ちの学生 |
---|---|---|---|
ジェファーソン | 172 | 100 | 72 |
ケンモア | 113 | 113 | 0 |
ウェークフィールド | 21 | 21 | 0 |
ヨークタウン | 22 | 22 | 0 |
2018-19 HB Woodlawn Grade 6応募者 |
|||
ネイバーフッドスクールゾーン | 割り当てられた座席 | 応募者 | キャンセル待ちの学生 |
---|---|---|---|
アビンドン | 5 | 38 | 33 |
アシュローン | 4 | 36 | 32 |
バークロフト | 4 | 16 | 12 |
バレット | 4 | 26 | 22 |
カーリンスプリングス | 5 | 22 | 17 |
Discovery | 4 | 41 | 37 |
グリーブ | 5 | 48 | 43 |
ヘンリー | 3 | 21 | 18 |
ホフマンボストン/ドリュー | 5 | 27 | 22 |
ジェームズタウン | 4 | 38 | 34 |
キー/サイエンスフォーカス | 4 | 38 | 34 |
ロングブランチ | 3 | 31 | 28 |
マッキンリー | 6 | 62 | 54 |
ノッティンガム | 3 | 38 | 35 |
オークリッジ | 5 | 40 | 35 |
ランドルフ | 3 | 15 | 12 |
テイラー | 5 | 72 | 67 |
タカホ | 3 | 39 | 36 |
詳細については、 APS ウェルカムセンター(703-228-8000)または schooloptions @apsバージニア州.