
オプションの学校とプログラム: APS 指定された近隣の学校の代替として専門的な指導を提供します。興味のある学生は、特定の期間内にオンライン申請を完了する必要があります。
近隣送迎: 近隣の送迎サービスが利用可能な場合は、誰でもご利用いただけます APS 学生。興味がある/資格のある家族は、特定の期間内にオンライン申請を提出します。
対象を絞った転送: 利用可能な場合、対象を絞った転校は、特定の出席ゾーンまたは計画単位*に居住する学生に提供されます。学校は境界線も共有する必要があります。興味がある/資格のある家族は、特定の期間内にオンライン申請を提出します。
オプションスクール&転校抽選会のご案内です。データは各抽選後と学年度の登録終了後に更新されます。ご存知のとおり、 一部の数値は変更される場合があります。
宝くじ: APS 実施 ランダムな二重盲検宝くじ サードパーティベンダーである SchoolMint を通じて、オプションスクールへの入学を決定し、空席数を超える申し込みがあった場合には転校を決定します。このプロセスでは、各アプリケーションに一意の番号が割り当てられ、その後ランダムに抽選されるため、公平で公平な選択が保証されます。
アプリケーションデータ: 応募データは抽選実施後に公開されます。各オプションの学校/プログラムまたは転校の発行日にご注意ください。データには次のことが表示されます。
- 利用可能な座席: 各学校および/またはプログラムで利用可能な座席数は、教育長の登録管理計画 (EMP) に基づいています。
- 応募者数: 申請した学生の数 オプションの学校/プログラム または 転校 アプリケーションウィンドウ中。
- キャンセル待ちの学生: 応募したものの抽選に漏れた学生は、番号順に待機リストに登録されます。席が空くにつれて、空席待ちリストは継続的に変化します。オプションスクールまたは転校を申請したご家族は、ログインして最新の待機リスト情報を確認できます。 オンラインアプリケーションポータル。
- 受け入れ可能な座席: ご家族でご利用いただける座席数です。注意してください: 双子/多子は 2 人として認められますが、オプションの学校/プログラムのすべての申請では 1 人として扱われます。オプションと転送に関する完全なポリシーを参照してください J-5.3.31
H-B Woodlawn 2025-26年度の議席配分
HB ウッドローン 6 年生
School | 割り当てられた座席 |
Abingdon 小学校 | 4 |
Alice West Fleet 小学校 | 4 |
Arlington Science Focus 小学校 | 3 |
Arlington Traditional 小学校 | 3 |
Ashlawn 小学校 | 3 |
Barcroft 小学校 | 2 |
Barrett 小学校 | 3 |
キャンベル小学校 | 2 |
Cardinal 小学校 | 4 |
Carlin Springs 小学校 | 3 |
クレアモント小学校 | 3 |
Discovery 小学校 | 3 |
Dr. Charles R. Drew 小学校 | 2 |
エスクエラ Key 小学校 | 3 |
Glebe 小学校 | 3 |
Hoffman-Boston 小学校 | 3 |
Innovation 小学校 | 3 |
Jamestown 小学校 | 3 |
Long Branch 小学校 | 2 |
アーリントンのモンテッソーリ公立学校 | 3 |
Nottingham 小学校 | 3 |
Oakridge 小学校 | 4 |
Randolph 小学校 | 2 |
Taylor 小学校 | 3 |
Tuckahoe 小学校 | 3 |
合計 APS グレード5 | 74 |
現在在籍していない学生 APS | 1 |
総合グレード5 | 75 |
HB ウッドローン 9 年生
School | 割り当てられた座席 |
Dorothy Hamm ミドルスクール | 4 |
Gunston ミドルスクール | 5 |
ジェファーソン中学校 | 5 |
Kenmore ミドルスクール | 4 |
Swanson ミドルスクール | 4 |
Williamsburg ミドルスクール | 3 |
合計 APS グレード8 | 25 |
現在在籍していない学生 APS | 1 |
総合グレード8 | 26 |
2025-26年度抽選応募データ
近隣地域およびターゲット転送データ
小学校対象転校 2025-26
Arlington Science Focus 〜へ Innovation
(選択された計画単位のみに公開)
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
K | 8 | 13 | 0 |
1 | 8 | 4 | 0 |
2 | 8 | 1 | 0 |
3 | 8 | 2 | 0 |
4 | 8 | 2 | 0 |
5 | 8 | 3 | 0 |
中学校近隣移転 2025-26
Williamsburg MS
(以下の学生を優先) Tuckahoe or Nottingham 近隣地域
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
6 | 40 | 94 | 28 |
7 | 20 | 31 | 1 |
8 | 0 | N / A | N / A |
2025-26年度の高校近隣転校
2025-26年度にはHS近隣移転は予定されていない
小学校オプション学校およびプログラムデータ
Arlington Traditional School
学年 | 提供される座席 | 応募者数 | 入学したVPI学生 | 同胞種 | 順番待ちの学生 |
K | 96 | 313 | 27 | 29 | 133 |
1 | 0 | 109 | N / A | 1 | 105 |
2 | 0 | 103 | N / A | 0 | 97 |
3 | 0 | 76 | N / A | 0 | 69 |
4 | 0 | 63 | N / A | 0 | 58 |
5 | 0 | 31 | N / A | 1 | 22 |
キャンベル小学校
学年 | 提供される座席 | 応募者数 | 入学したVPI学生 | 同胞種 | 順番待ちの学生 |
K | 72 | 165 | 21 | 19 | 14 |
1 | 0 | 37 | N / A | 1 | 30 |
2 | 5 | 28 | N / A | 2 | 21 |
3 | 5 | 21 | N / A | 2 | 13 |
4 | 3 | 16 | N / A | 0 | 12 |
5 | 4 | 11 | N / A | 2 | 4 |
アーリントンのモンテッソーリ公立学校
グレードレベル | 空席あり | 応募者数 | 兄弟の席もご用意しております | キャンセル待ちの学生 |
1 | 1 | 90 | 1 | 81 |
2 | 1 | 40 | 0 | 33 |
3 | 0 | 37 | 0 | 34 |
4 | 3 | 15 | 1 | 9 |
5 | 10 | 13 | 0 | 0 |
クレアモントの二重言語イマージョン
学年 | 提供される座席 | 応募者数 | 入学したVPI学生 | 同胞種 | 順番待ちの学生 |
K スペイン語 | 48 | 56 | 30 | 10 | 2 |
K(スペイン語以外) | 48 | 88 | 13 | 7 | 3 |
1(スペイン語) | 0 | 7 | N / A | 0 | 7 |
1(スペイン語以外) | 0 | 18 | N / A | 0 | 14 |
2 | 0 | 22 | N / A | 0 | 21 |
3 | 0 | 11 | N / A | 0 | 7 |
4 | 0 | 8 | N / A | 0 | 7 |
5 | 0 | 4 | N / A | 0 | 1 |
エスクエラ Key 二言語イマージョン
学年 | 提供される座席 | 応募者数 | 入学したVPI学生 | 同胞種 | 順番待ちの学生 |
K スペイン語 | 48 | 57 | 22 | 8 | 3 |
K(スペイン語以外) | 48 | 110 | 1 | 24 | 33 |
1(スペイン語) | 0 | 3 | N / A | 0 | 3 |
1(スペイン語以外) | 0 | 21 | N / A | 0 | 19 |
2 | 0 | 14 | N / A | 0 | 11 |
3 | 0 | 12 | N / A | 0 | 9 |
4 | 0 | 8 | N / A | 0 | 7 |
5 | 0 | 5 | N / A | 0 | 4 |
中学・高校の選択肢とプログラムデータ
中学校オプションスクール/プログラム
二重言語スペイン語イマージョン Gunston ミドルスクール
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード6 * | 0 | 21 | 21 |
グレード7 * | 0 | 7 | 7 |
グレード8 * | 0 | 3 | 3 |
(*)現在イマージョンに参加している学生からの返却意向フォームを待っています APS。 これらの学生は、プログラムの次のレベルへの入学を保証されています。
モンテッソーリでは Gunston ミドルスクール
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード6 * | 0 | 29 | 29 |
グレード7 * | 0 | 21 | 21 |
グレード8 * | 0 | 3 | 3 |
(*)現在イマージョンに参加している学生からの返却意向フォームを待っています APS。 これらの学生は、プログラムの次のレベルへの入学を保証されています。
高校オプションスクール/プログラム
AP ネットワーク Wakefield
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード9 | 5 | 37 | 1 |
グレード10 | 0 | 2 | 0 |
グレード11 | 0 | 3 | 1 |
グレード12 | 0 | 0 | 0 |
Arlington Tech
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード9 | 150 | 352 | 88 |
グレード10 | 20 | 19 | 0 |
グレード11 | 10 | 11 | 0 |
二重言語(英語とスペイン語)イマージョンプログラム Wakefield
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード9 * | 0 | 8 | 4 |
グレード10 * | 0 | 2 | 2 |
グレード11 * | 0 | 0 | 0 |
(*)現在イマージョンに参加している学生からの返却意向フォームを待っています APS。 これらの学生は、プログラムの次のレベルへの入学を保証されています。
Washington-Liberty IBプログラム
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード9 | 80 | 246 | 76 |
グレード10 | 10 | 27 | 10 |
グレード11 | 5 | 17 | 6 |
幼児教育オプション学校およびプログラムデータ
バージニアプリスクールイニシアチブ(VPI)
1年2025月XNUMX日のデータ
小学校 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
Abingdon | 16 | 18 | 2 |
ATS | 32 | 50 | 6 |
Ashlawn | 16 | 7 | 3 |
Barcroft | 16 | 12 | 1 |
Barrett | 26 | 18 | 1 |
キャンベル | 32 | 57 | 5 |
Carlin Springs | 32 | 15 | 1 |
クレアモント | 32 | 62 | 10 |
Dr. Charles R. Drew | 26 | 13 | 1 |
フリート | 16 | 17 | 1 |
Hoffman-Boston | 26 | 17 | 1 |
Innovation | 32 | 27 | 0 |
エスクエラ Key | 32 | 40 | 4 |
Long Branch | 16 | 8 | 1 |
Oakridge | 16 | 10 | 1 |
Randolph | 26 | 23 | 2 |
PreK モンテッソーリ
1年2025月XNUMX日のデータ
Alice West Fleet 小学校
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
PK3 (1/3) | 4 | 30 | 0 | 20 |
PK4 (1/3) | 2 | 21 | 0 | 15 |
PK3 (2/3) | 10 | 65 | 0 | 37 |
PK4 (2/3) | 4 | 41 | 0 | 28 |
キンダー | 0 |
Discovery 小学校
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
PK3 (1/3) | 4 | 16 | 0 | 10 |
PK4 (1/3) | 1 | 20 | 0 | 16 |
PK3 (2/3) | 9 | 5 | 0 | - |
PK4 (2/3) | 1 | 4 | 0 | 2 |
キンダー | 5 |
Jamestown 小学校
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
PK3 (1/3) | 2 | 16 | 0 | 12 |
PK4 (1/3) | 0 | 15 | 0 | 15 |
PK3 (2/3) | 5 | 20 | 0 | 9 |
PK4 (2/3) | 0 | 10 | 0 | 5 |
キンダー | 5 |
Oakridge 小学校
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
PK3 (1/3) | 2 | 12 | 0 | 9 |
PK4 (1/3) | 0 | 13 | 0 | 10 |
PK3 (2/3) | 3 | 21 | 0 | 12 |
PK4 (2/3) | 0 | 16 | 0 | 12 |
キンダー | 0 |
アーリントンのモンテッソーリ公立学校
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
PK3 (1/3) | 18 | 69 | 0 | 42 |
PK4 (1/3) | 5 | 54 | 0 | 45 |
PK3 (2/3) | 36 | 132 | 0 | 68 |
PK4 (2/3) | 9 | 82 | 0 | 51 |
キンダー | 6 |
(*) 兄弟姉妹の条件を満たしている学生は優先的に受け入れられる場合があります。ポリシーの完全な実装手順を表示する J-5.3.31 PIP-1 オプションと転送 - プライマリおよびセカンダリ。
コミュニティ ピア PreK (CPP)
1年2025月XNUMX日のデータ
Alice West Fleet
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 3 | 20 | 0 |
PK4 | 1 | 12 | 0 |
Barcroft
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 3 | 11 | 0 |
PK4 | 1 | 6 | 0 |
Carlin Springs
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK2 | 4 | 16 | 0 |
PK3 | 7 | 20 | 0 |
PK4 | 4 | 11 | 0 |
Dr. Charles R. Drew
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 7 | 19 | 0 |
PK4 | 0 | 14 | 3 |
Glebe
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 4 | 12 | 2 |
PK4 | 3 | 9 | 2 |
Hoffman-Boston
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 3 | 15 | 1 |
PK4 | 1 | 18 | 11 |
Innovation
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 7 | 16 | 0 |
PK4 | 2 | 14 | 1 |
Jamestown
年数 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
2歳児 | 3 | 14 | 0 |
Nottingham
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 7 | 5 | 0 |
PK4 | 4 | 13 | 0 |
Taylor
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 2 | 11 | 2 |
PK4 | 1 | 12 | 6 |
Tuckahoe
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 7 | 12 | 0 |
PK4 | 7 | 13 | 1 |
近隣住民以外の応募者
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK2 | 0 | 14 | 5 |
PK3 | 0 | 15 | 0 |
PK4 | 0 | 22 | 0 |
2024-2025年度の幼児プログラム申請データ
2024-25学年度の宝くじ申請データ
2024-2025 年度の近隣および対象者転送申請データ
小学校対象転校
抽選日:13月XNUMX日(水)より
Glebe と Tuckahoe 〜へ Cardinal
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
キンダー | 5 | 5 | 0 |
グレード1 | 2 | 3 | 1 |
グレード2 | 1 | 0 | 0 |
グレード3 | 1 | 0 | 0 |
グレード4 | 1 | 1 | 0 |
グレード5 | 0 | 0 | 0 |
Abingdon 〜へ Drew
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
キンダー | 10 | 1 | 0 |
グレード1 | 2 | 2 | 0 |
グレード2 | 1 | 1 | 0 |
グレード3 | 1 | 0 | 0 |
グレード4 | 0 | 0 | 0 |
グレード5 | 0 | 0 | 0 |
Hoffman-Boston フリートへ
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
キンダー | 10 | 1 | 0 |
グレード1 | 2 | 0 | 0 |
グレード2 | 2 | 1 | 0 |
グレード3 | 2 | 0 | 0 |
グレード4 | 2 | 1 | 0 |
グレード5 | 2 | 0 | 0 |
Arlington Science Focus 〜へ Innovation
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
キンダー | 10 | 1 | 0 |
グレード1 | 4 | 1 | 0 |
グレード2 | 4 | 0 | 0 |
グレード3 | 4 | 1 | 0 |
グレード4 | 4 | 1 | 0 |
グレード5 | 4 | 1 | 0 |
中学校近隣転校
抽選日:13月XNUMX日(水)より
Dorothy Hamm
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 提供される座席 | キャンセル待ちの学生 |
グレード6 | 25 | 74 | 25 | 49 |
グレード7 | 10 | 20 | 10 | 10 |
グレード8 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Kenmore
学年 | 利用できます 席 | 応募者数 | 提供される座席 | キャンセル待ちの学生 |
グレード6 | 20 | 24 | 20 | 4 |
グレード7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グレード8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Williamsburg
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 提供される座席 | キャンセル待ちの学生 |
グレード6 | 10 | 68 | 10 | 58 |
グレード7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グレード8 | 10 | 8 | 8 | 0 |
高校の近隣転校
抽選日:13月XNUMX日(水)より
Washington-Liberty
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 提供される座席 | キャンセル待ちの学生 |
グレード9 | 20 | 149 | 20 | 129 |
グレード10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グレード11 | 10 | 22 | 10 | 12 |
グレード12 | 10 | 4 | 4 | 0 |
Yorktown
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 提供される座席 | キャンセル待ちの学生 |
グレード9 | 10 | 25 | 10 | 15 |
グレード10 | 10 | 5 | 5 | 0 |
グレード11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グレード12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バージニアプリスクールイニシアチブ(VPI)
抽選日:12月XNUMX日(金)より
小学校 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
Abingdon | 16 | 34 | 14 |
ATS | 32 | 125 | 67 |
Ashlawn | 16 | 8 | 0 |
Barcroft | 16 | 21 | 0 |
Barrett | 28 | 21 | 0 |
キャンベル | 32 | 80 | 37 |
Carlin Springs | 32 | 25 | 0 |
クレアモント | 64 | 75 | 0 |
Dr. Charles R. Drew | 28 | 18 | 0 |
フリート | 32 | 125 | 67 |
Hoffman-Boston | 28 | 42 | 0 |
Innovation | 48 | 55 | 0 |
エスクエラ Key | 32 | 64 | 17 |
Long Branch | 16 | 17 | 1 |
Oakridge | 16 | 15 | 0 |
Randolph | 28 | 29 | 0 |
モンテッソーリ
抽選日:12月XNUMX日(金)より
Discovery 小学校
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 14 | 31 | 4 | 20 |
PK4 | 0 | 25 | 0 | 25 |
キンダー | 9 | 7 | 0 | 0 |
フリート小学校
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 9 | 109 | 3 | 100 |
PK4 | 5 | 70 | 0 | 65 |
キンダー | 0 | 59 | 0 | 59 |
Jamestown 小学校
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 7 | 41 | 3 | 34 |
PK4 | 2 | 36 | 1 | 34 |
キンダー | 6 | 12 | 0 | 6 |
Oakridge 小学校
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 7 | 50 | 1 | 43 |
PK4 | 3 | 20 | 0 | 17 |
キンダー | 2 | 20 | 0 | 18 |
アーリントンのモンテッソーリ公立学校
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 44 | 229 | 19 | 185 |
PK4 | 10 | 166 | 2 | 156 |
(*) 兄弟姉妹の条件を満たしている学生は優先的に受け入れられる場合があります。ポリシーの完全な実装手順を表示する J-5.3.31 PIP-1 オプションと転送 - プライマリおよびセカンダリ。
コミュニティピアプログラム (CPP)
抽選日:12月XNUMX日(金)より
Barcroft
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 3 | 14 | 1 |
PK4 | 3 | 8 | 5 |
Carlin Springs
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK2 | 4 | 9 | 0 |
PK3 | 5 | 15 | 0 |
PK4 | 3 | 4 | 0 |
Dr. Charles R. Drew
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 6 | 10 | 0 |
PK4 | 3 | 6 | 2 |
フリート
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 2 | 9 | 3 |
PK4 | 0 | 11 | 7 |
Glebe
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 2 | 7 | 0 |
PK4 | 0 | 15 | 13 |
Hoffman-Boston
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 3 | 11 | 6 |
PK4 | 2 | 11 | 7 |
Innovation
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 7 | 22 | 1 |
PK4 | 5 | 28 | 4 |
Jamestown
年数 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
2歳児 | 3 | 13 | 0 |
Nottingham
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 7 | 2 | 0 |
PK4 | 7 | 10 | 2 |
Taylor
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 3 | 5 | 1 |
PK4 | 1 | 9 | 6 |
Tuckahoe
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK3 | 0 | 5 | 5 |
PK4 | 0 | 10 | 10 |
近隣住民以外の応募者
学年 | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
PK2 | 0 | 13 | 13 |
PK3 | 0 | 17 | 13 |
PK4 | 0 | 16 | 11 |
2024-2025年度の小学校オプションとプログラムの申請データ
Arlington Traditional School
抽選日:12月XNUMX日(金)より
学年 | 利用可能な座席の合計 | 応募者数 | 提供されるVPIシート* | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
キンダー | 94 | 338 | 35 | 45 | 234 |
グレード1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 120 |
グレード2 | 0 | 91 | 0 | 0 | 90 |
グレード3 | 0 | 94 | 0 | 0 | 93 |
グレード4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 69 |
グレード5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
(*) VPI および兄弟の基準を満たす学生は優先される場合があります。ポリシーの完全な実装手順を表示する J-5.3.31 PIP-1 オプションと転送 - プライマリおよびセカンダリ。
キャンベル小学校
抽選日:12月XNUMX日(金)より
学年 | 空席あり | 応募者数 | 提供されるVPIシート* | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
キンダー | 72 | 181 | 36 | 30 | 104 |
グレード1 | 2 | 48 | 無し | 2 | 43 |
グレード2 | 1 | 32 | 無し | 1 | 28 |
グレード3 | 0 | 36 | 無し | 0 | 34 |
グレード4 | 2 | 18 | 無し | 2 | 16 |
グレード5 | 1 | 10 | 無し | 0 | 8 |
(*) VPI および兄弟の基準を満たす学生は優先される場合があります。ポリシーの完全な実装手順を表示する J-5.3.31 PIP-1 オプションと転送 - プライマリおよびセカンダリ。
二言語イマージョン
抽選日:12月XNUMX日(金)より
クレアモント
学年 | 空席あり | 応募者数 | 提供されるVPIシート* | 兄弟席もご用意* | 待機リストに登録されている学生。 |
幼稚園 (スペイン語以外)* | 48 | 96 | 14 | 14 | 48 |
幼稚園 (スペイン語)* | 48 | 51 | 34 | 12 | 3 |
グレード 1 (スペイン語以外)* | 0 | 31 | N / A | 0 | 30 |
グレード 1 (スペイン語)* | 0 | 5 | N / A | 0 | 5 |
グレード2 | 1 | 21 | N / A | 1 | 18 |
グレード3 | 0 | 12 | N / A | 0 | 9 |
グレード4 | 1 | 15 | N / A | 0 | 12 |
グレード5 | 0 | 5 | N / A | 0 | 5 |
エスクエラ Key
学年 | 空席あり | 応募者数 | 提供されるVPIシート* | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
幼稚園スペイン語* | 48 | 120 | 3 | 24 | 72 |
幼稚園 (スペイン語以外)* | 48 | 51 | 18 | 15 | 3 |
グレード 1 (スペイン語)* | 1 | 24 | N / A | 0 | 22 |
グレード 1 (スペイン語以外)* | 1 | 4 | N / A | 0 | 3 |
グレード2 | 0 | 13 | N / A | 0 | 9 |
グレード3 | 0 | 12 | N / A | 0 | 9 |
グレード4 | 0 | 14 | N / A | 0 | 10 |
グレード5 | 0 | 6 | N / A | 0 | 4 |
(*) 申請者は 2 つのグループに分けられます。XNUMX つはスペイン語を話す人、もう XNUMX つはスペイン語を話さない人です。申請書に関して保護者から提供された情報に基づいて行われます。この宝くじは、英語とスペイン語を話すプログラムのバランスをサポートするように設計されています。
(*) VPI および兄弟の基準を満たす学生は優先される場合があります。ポリシーの完全な実装手順を表示する J-5.3.31 PIP-1 オプションと転送 - プライマリおよびセカンダリ。
アーリントンのモンテッソーリ公立学校
学年 | 空席あり | 応募者数 | 兄弟席あり* | キャンセル待ちの学生 |
キンダー | 11 | 160 | 5 | 141 |
グレード1 | 14 | 91 | 4 | 70 |
グレード2 | 4 | 50 | 1 | 45 |
グレード3 | 0 | 42 | 0 | 40 |
グレード4 | 0 | 21 | 0 | 21 |
グレード5 | 0 | 15 | 0 | 15 |
(*) VPI および兄弟の基準を満たす学生は優先される場合があります。ポリシーの完全な実装手順を表示する J-5.3.31 PIP-1 オプションと転送 - プライマリおよびセカンダリ。
2024-2025年度の二次オプションの学校とプログラムの申請データ
中学校オプションスクール/プログラム
抽選日:22月XNUMX日(月)現在
二重言語スペイン語イマージョン Gunston ミドルスクール
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード6 * | 0 | 10 | 10 |
グレード7 * | 0 | 4 | 4 |
グレード8 * | 0 | 3 | 3 |
(*)現在イマージョンに参加している学生からの返却意向フォームを待っています APS。 これらの学生は、プログラムの次のレベルへの入学を保証されています。
モンテッソーリでは Gunston ミドルスクール
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード6 * | 0 | 18 | 18 |
グレード7 * | 0 | 5 | 5 |
グレード8 * | 0 | 3 | 3 |
(*)現在イマージョンに参加している学生からの返却意向フォームを待っています APS。 これらの学生は、プログラムの次のレベルへの入学を保証されています。
H-B Woodlawn 6-8年生
抽選日:22月XNUMX日(月)現在
学年 | 割り当て | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード06 | Abingdon | 4 | 16 | 12 |
グレード06 | Alice West Fleet | 3 | 20 | 17 |
グレード06 | Arlington Science Focus | 3 | 9 | 6 |
グレード06 | ATS | 4 | 58 | 54 |
グレード06 | Ashlawn | 3 | 31 | 28 |
グレード06 | Barcroft | 3 | 12 | 9 |
グレード06 | Barrett | 3 | 20 | 17 |
グレード06 | キャンベル | 2 | 13 | 11 |
グレード06 | Cardinal | 5 | 33 | 28 |
グレード06 | Carlin Springs | 3 | 3 | 0 |
グレード06 | クレアモント | 4 | 21 | 17 |
グレード06 | Discovery | 3 | 15 | 12 |
グレード06 | Drew | 2 | 14 | 12 |
グレード06 | エスクエラ Key | 3 | 27 | 24 |
グレード06 | Glebe | 3 | 14 | 11 |
グレード06 | ホフマンボストン | 4 | 9 | 5 |
グレード06 | Innovation | 3 | 18 | 15 |
グレード06 | Jamestown | 3 | 13 | 10 |
グレード06 | Long Branch | 2 | 16 | 14 |
グレード06 | MPSA | 2 | 32 | 30 |
グレード06 | Nottingham | 2 | 13 | 11 |
グレード06 | Oakridge | 3 | 25 | 22 |
グレード06 | Randolph | 2 | 11 | 9 |
グレード06 | Taylor | 3 | 18 | 15 |
グレード06 | Tuckahoe | 2 | 22 | 20 |
グレード06 | 社外 APS グレード06 | 1 | 26 | 25 |
グレード07 | グレード07 | 0 | 102 | 102 |
グレード08 | グレード08 | 0 | 74 | 74 |
高校オプションスクール/プログラム
抽選日:2月XNUMX日(月)現在
AP ネットワーク Wakefield
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード9 | 5 | 40 | 35 |
グレード10 | 0 | 2 | 2 |
グレード11 | 0 | 0 | 0 |
グレード12 | 0 | 1 | 0 |
Arlington Tech
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード9 | 130 | 306 | 176 |
グレード10 | 20 | 18 | 0 |
二重言語(英語とスペイン語)イマージョンプログラム Wakefield
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード9 * | 0 | 2 | 2 |
グレード10 * | 0 | 1 | 1 |
(*)現在イマージョンに参加している学生からの返却意向フォームを待っています APS。 これらの学生は、プログラムの次のレベルへの入学を保証されています。
Washington-Liberty IBプログラム
グレードレベル | 利用できる座席 | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード9 | 80 | 150 | 70 |
グレード10 | 5 | 13 | 8 |
グレード11 | 10 | 9 | 0 |
H-B Woodlawn 9-12年生
抽選日:2月XNUMX日(月)現在
学年 | 割り当て | 空席あり | 応募者数 | キャンセル待ちの学生 |
グレード09 | Dorothy Hamm | 4 | 40 | 36 |
グレード09 | Gunston | 4 | 51 | 47 |
グレード09 | ジェファーソン | 5 | 26 | 21 |
グレード09 | Kenmore | 4 | 22 | 18 |
グレード09 | Swanson | 4 | 21 | 17 |
グレード09 | Williamsburg | 4 | 29 | 25 |
グレード09 | 社外 APS グレード09 | 1 | 29 | 28 |
グレード10 | グレード10 | 0 | 37 | 37 |
グレード11 | グレード11 | 0 | 22 | 22 |
グレード12 | グレード12 | 0 | 2 | 2 |