
Сонголттой сургууль, хөтөлбөрүүд: APS Зэргэлдээх сургуулийн оронд төрөлжсөн сургалтыг санал болгодог. Сонирхсон оюутнууд тодорхой хугацаанд онлайн анкет бөглөх ёстой.
Хөршийн шилжүүлэг: Боломжтой бол хөрш шилжүүлэг бүх хүнд нээлттэй APS оюутнууд. Сонирхсон/хэрэгтэй гэр бүлүүд тодорхой хугацаанд онлайнаар өргөдлөө өгнө.
Зорилтот шилжүүлэг: Боломжтой бол зорилтот шилжүүлэг нь тодорхой ирцийн бүс эсвэл төлөвлөлтийн хэсэгт амьдардаг оюутнуудад нээлттэй. Сургуулиуд ч мөн адил хил хязгаартай байх ёстой. Сонирхсон/хэрэгтэй гэр бүлүүд тодорхой хугацаанд онлайнаар өргөдлөө өгнө.
Эндээс та сонголттой сургуулиуд болон сургууль шилжүүлэх сугалааны талаарх мэдээллийг авах болно. Бид сугалаа болгоны дараа болон хичээлийн жилийн бүртгэл дууссаны дараа мэдээллийг шинэчилдэг. Ингэснээр та мэдэхийн тулд, зарим тоонд өөрчлөлт орох боломжтой.
Сугалаа: APS явуулдаг а санамсаргүй, давхар сохор сугалаа Гуравдагч талын борлуулагч SchoolMint-ээр дамжуулан сонголттой сургуулиудад элсэх болон боломжит суудлаас илүү олон өргөдөл ирсэн тохиолдолд шилжүүлгийг тодорхойлох. Энэ процесст өргөдөл бүрт өвөрмөц дугаар оноож, дараа нь санамсаргүй байдлаар сугалж, шударга, шударга сонгон шалгаруулалтыг баталгаажуулдаг.
Хэрэглээний өгөгдөл: Өргөдлийн мэдээллийг сугалааны тохирол явагдсаны дараа нийтэлдэг. Сургууль/хөтөлбөр эсвэл сургууль шилжүүлэх сонголт бүрийн хэвлэгдсэн огноог санаарай. Өгөгдөл нь дараахь зүйлийг харуулах болно.
- Боломжтой суудал: Сургууль болон/эсвэл хөтөлбөр тус бүр дээр байгаа суудлын тоог ахлах багшийн элсэлтийн менежментийн төлөвлөгөөнд (EMP) үндэслэнэ.
- Өргөдөл гаргагчдын тоо: -д хүсэлт гаргасан оюутнуудын тоо сонголт сургууль/хөтөлбөр эсвэл a -ийн хувьд сургууль шилжүүлэх програмын цонхны үеэр.
- Зөөгч дээрх оюутнууд: Өргөдөл гаргасан боловч сугалааны журмаар шалгарч чадаагүй оюутнуудыг хүлээлгийн жагсаалтад тоон дарааллаар байрлуулна. Суудал бэлэн болсон үед хүлээлгийн жагсаалт байнга өөрчлөгддөг. Сонголттой сургууль эсвэл сургууль шилжүүлэх хүсэлт гаргасан гэр бүлүүд цахим хуудас руу нэвтэрснээр хүлээлгийн жагсаалтын сүүлийн үеийн мэдээллийг харах боломжтой. онлайн програмын портал.
- Хүлээн авсан суудал: Гэр бүлүүдийн хүлээн авсан суудлын тоо. Анхаарна уу: Ихрүүд/олон хүүхэд хэдийгээр хоёроор элссэн ч сонголттой сургууль/хөтөлбөрт хамрагдах бүх өргөдөлд нэг хүүхэд гэж тооцогдоно. Опцион болон шилжүүлгийн талаарх бүрэн бодлогыг харна уу J-5.3.31
H-B Woodlawn 2025-26 оны суудлын хуваарилалт
HB Woodlawn 6-р анги
сургууль | Суудал хуваарилагдсан |
Abingdon Бага сургууль | 4 |
Alice West Fleet Бага сургууль | 4 |
Arlington Science Focus Бага зэрэг | 3 |
Arlington Traditional Бага зэрэг | 3 |
Ashlawn Бага сургууль | 3 |
Barcroft Бага сургууль | 2 |
Barrett Бага сургууль | 3 |
Кэмпбелл бага сургууль | 2 |
Cardinal Бага сургууль | 4 |
Carlin Springs Бага сургууль | 3 |
Кларемонтын бага сургууль | 3 |
Discovery Бага сургууль | 3 |
Dr. Charles R. Drew Бага сургууль | 2 |
сургуулийн Key Бага сургууль | 3 |
Glebe Бага сургууль | 3 |
Hoffman-Boston Бага сургууль | 3 |
Innovation Бага сургууль | 3 |
Jamestown Бага сургууль | 3 |
Long Branch Бага сургууль | 2 |
Монтессори Арлингтон хотын олон нийтийн сургууль | 3 |
Nottingham Бага сургууль | 3 |
Oakridge Бага сургууль | 4 |
Randolph Бага сургууль | 2 |
Taylor Бага сургууль | 3 |
Tuckahoe Бага сургууль | 3 |
НИЙТ APS 5-р анги | 74 |
Одоогоор элсээгүй байгаа оюутнууд APS | 1 |
НИЙТ 5 АНГИ | 75 |
HB Woodlawn 9-р анги
сургууль | Суудал хуваарилагдсан |
Dorothy Hamm Дунд сургууль | 4 |
Gunston Дунд сургууль | 5 |
Жефферсоны дунд сургууль | 5 |
Kenmore Дунд сургууль | 4 |
Swanson Дунд сургууль | 4 |
Williamsburg Дунд сургууль | 3 |
НИЙТ APS 8-р анги | 25 |
Одоогоор элсээгүй байгаа оюутнууд APS | 1 |
НИЙТ 8 АНГИ | 26 |
2025-26 оны хичээлийн жил Сугалааны өргөдлийн мэдээлэл
Хөрш болон зорилтот шилжүүлгийн өгөгдөл
Бага сургуулийн зорилтот шилжүүлэг 2025-26
Arlington Science Focus to Innovation
(зөвхөн сонгосон төлөвлөлтийн нэгжүүдэд нээлттэй)
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Хүлээлгийн жагсаалтад орсон оюутнууд |
K | 8 | 13 | 0 |
1 | 8 | 4 | 0 |
2 | 8 | 1 | 0 |
3 | 8 | 2 | 0 |
4 | 8 | 2 | 0 |
5 | 8 | 3 | 0 |
Дунд сургуулийн хөрш шилжүүлэг 2025-26
Williamsburg MS
(Оюутнуудад зориулсан тэргүүлэх чиглэл Tuckahoe or Nottingham хөршүүд)
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Хүлээлгийн жагсаалтад орсон оюутнууд |
6 | 40 | 94 | 28 |
7 | 20 | 31 | 1 |
8 | 0 | N / A | N / A |
Ахлах сургуулийн хөрш шилжүүлэг 2025-26
2025-26 онд төлөвлөсөн HS хөршийн шилжүүлэг байхгүй
Бага сургуулийн сонголтын сургууль, хөтөлбөрийн өгөгдөл
Arlington Traditional сургууль
-р ангийн | Санал болгож буй суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | VPI оюутнуудыг хүлээн зөвшөөрсөн | ах дүү | Хүлээлгийн жагсаалтад багтсан оюутнууд |
K | 96 | 313 | 27 | 29 | 133 |
1 | 0 | 109 | N / A | 1 | 105 |
2 | 0 | 103 | N / A | 0 | 97 |
3 | 0 | 76 | N / A | 0 | 69 |
4 | 0 | 63 | N / A | 0 | 58 |
5 | 0 | 31 | N / A | 1 | 22 |
Кэмпбелл бага сургууль
-р ангийн | Санал болгож буй суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | VPI оюутнуудыг хүлээн зөвшөөрсөн | ах дүү | Хүлээлгийн жагсаалтад багтсан оюутнууд |
K | 72 | 165 | 21 | 19 | 14 |
1 | 0 | 37 | N / A | 1 | 30 |
2 | 5 | 28 | N / A | 2 | 21 |
3 | 5 | 21 | N / A | 2 | 13 |
4 | 3 | 16 | N / A | 0 | 12 |
5 | 4 | 11 | N / A | 2 | 4 |
Монтессори Арлингтон хотын олон нийтийн сургууль
Ангийн түвшин | Суудал авах боломжтой | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна | Хүлээлгийн жагсаалтад орсон оюутнууд |
1 | 1 | 90 | 1 | 81 |
2 | 1 | 40 | 0 | 33 |
3 | 0 | 37 | 0 | 34 |
4 | 3 | 15 | 1 | 9 |
5 | 10 | 13 | 0 | 0 |
Claremont хос хэлний дүрэх
-р ангийн | Санал болгож буй суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | VPI оюутнуудыг хүлээн зөвшөөрсөн | ах дүү | Хүлээлгийн жагсаалтад багтсан оюутнууд |
K Испани | 48 | 56 | 30 | 10 | 2 |
K (Испани биш) | 48 | 88 | 13 | 7 | 3 |
1 (Испани) | 0 | 7 | N / A | 0 | 7 |
1 (Испани биш) | 0 | 18 | N / A | 0 | 14 |
2 | 0 | 22 | N / A | 0 | 21 |
3 | 0 | 11 | N / A | 0 | 7 |
4 | 0 | 8 | N / A | 0 | 7 |
5 | 0 | 4 | N / A | 0 | 1 |
сургуулийн Key Хос хэлний үсрэлт
-р ангийн | Санал болгож буй суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | VPI оюутнуудыг хүлээн зөвшөөрсөн | ах дүү | Хүлээлгийн жагсаалтад багтсан оюутнууд |
K Испани | 48 | 57 | 22 | 8 | 3 |
K (Испани биш) | 48 | 110 | 1 | 24 | 33 |
1 (Испани) | 0 | 3 | N / A | 0 | 3 |
1 (Испани биш) | 0 | 21 | N / A | 0 | 19 |
2 | 0 | 14 | N / A | 0 | 11 |
3 | 0 | 12 | N / A | 0 | 9 |
4 | 0 | 8 | N / A | 0 | 7 |
5 | 0 | 5 | N / A | 0 | 4 |
Дунд болон ахлах сургуулийн сонголт, хөтөлбөрийн өгөгдөл
Дунд сургуулийн сонголттой сургуулиуд/хөтөлбөрүүд
Хос хэлээр испани хэлээр нэвт шингээх Gunston Дунд сургууль
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
6-р анги * | 0 | 21 | 21 |
7-р анги * | 0 | 7 | 7 |
8-р анги * | 0 | 3 | 3 |
(*) Одоо Immersion-д хамрагдаж байгаа оюутнуудаас буцаж ирэх хүсэлтийг хүлээж байна APS. Эдгээр оюутнууд хөтөлбөрийн дараагийн түвшинд элсэх баталгаатай.
Монтессори Gunston Дунд сургууль
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
6-р анги * | 0 | 29 | 29 |
7-р анги * | 0 | 21 | 21 |
8-р анги * | 0 | 3 | 3 |
(*) Одоо Immersion-д хамрагдаж байгаа оюутнуудаас буцаж ирэх хүсэлтийг хүлээж байна APS. Эдгээр оюутнууд хөтөлбөрийн дараагийн түвшинд элсэх баталгаатай.
Ахлах сургуулийн сонголттой сургуулиуд/хөтөлбөрүүд
AP Network at Wakefield
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
9-р анги | 5 | 37 | 1 |
10-р анги | 0 | 2 | 0 |
11-р анги | 0 | 3 | 1 |
12-р анги | 0 | 0 | 0 |
Arlington Tech
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
9-р анги | 150 | 352 | 88 |
10-р анги | 20 | 19 | 0 |
11-р анги | 10 | 11 | 0 |
Хос хэл (Англи, Испани) -д дүрэх хөтөлбөр Wakefield
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
9-р анги * | 0 | 8 | 4 |
10-р анги * | 0 | 2 | 2 |
11-р анги * | 0 | 0 | 0 |
(*) Одоо Immersion-д хамрагдаж байгаа оюутнуудаас буцаж ирэх хүсэлтийг хүлээж байна APS. Эдгээр оюутнууд хөтөлбөрийн дараагийн түвшинд элсэх баталгаатай.
Washington-Liberty IB хөтөлбөр
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
9-р анги | 80 | 246 | 76 |
10-р анги | 10 | 27 | 10 |
11-р анги | 5 | 17 | 6 |
Бага насны хүүхдийн сонголтын сургууль ба хөтөлбөрийн өгөгдөл
Виржиниагийн сургуулийн өмнөх санаачилга (VPI)
1 оны 2025-р сарын XNUMX-ний өдрийн мэдээлэл
Бага сургууль | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
Abingdon | 16 | 18 | 2 |
ATS | 32 | 50 | 6 |
Ashlawn | 16 | 7 | 3 |
Barcroft | 16 | 12 | 1 |
Barrett | 26 | 18 | 1 |
Campbell | 32 | 57 | 5 |
Carlin Springs | 32 | 15 | 1 |
Клемонтонд | 32 | 62 | 10 |
Dr. Charles R. Drew | 26 | 13 | 1 |
Флот | 16 | 17 | 1 |
Hoffman-Boston | 26 | 17 | 1 |
Innovation | 32 | 27 | 0 |
сургуулийн Key | 32 | 40 | 4 |
Long Branch | 16 | 8 | 1 |
Oakridge | 16 | 10 | 1 |
Randolph | 26 | 23 | 2 |
PreK Montessori
1 оны 2025-р сарын XNUMX-ний өдрийн мэдээлэл
Alice West Fleet Бага сургууль
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 (1/3) | 4 | 30 | 0 | 20 |
PK4 (1/3) | 2 | 21 | 0 | 15 |
PK3 (2/3) | 10 | 65 | 0 | 37 |
PK4 (2/3) | 4 | 41 | 0 | 28 |
Цэцэрлэг | 0 |
Discovery Бага сургууль
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 (1/3) | 4 | 16 | 0 | 10 |
PK4 (1/3) | 1 | 20 | 0 | 16 |
PK3 (2/3) | 9 | 5 | 0 | - |
PK4 (2/3) | 1 | 4 | 0 | 2 |
Цэцэрлэг | 5 |
Jamestown Бага сургууль
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 (1/3) | 2 | 16 | 0 | 12 |
PK4 (1/3) | 0 | 15 | 0 | 15 |
PK3 (2/3) | 5 | 20 | 0 | 9 |
PK4 (2/3) | 0 | 10 | 0 | 5 |
Цэцэрлэг | 5 |
Oakridge Бага сургууль
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 (1/3) | 2 | 12 | 0 | 9 |
PK4 (1/3) | 0 | 13 | 0 | 10 |
PK3 (2/3) | 3 | 21 | 0 | 12 |
PK4 (2/3) | 0 | 16 | 0 | 12 |
Цэцэрлэг | 0 |
Монтессори Арлингтон хотын олон нийтийн сургууль
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 (1/3) | 18 | 69 | 0 | 42 |
PK4 (1/3) | 5 | 54 | 0 | 45 |
PK3 (2/3) | 36 | 132 | 0 | 68 |
PK4 (2/3) | 9 | 82 | 0 | 51 |
Цэцэрлэг | 6 |
(*) Ах дүүгийн шалгуурыг хангасан оюутнууд давуу эрх авч болно. Бодлогыг хэрэгжүүлэх журмыг бүрэн эхээр нь үзнэ үү J-5.3.31 PIP-1 Options and Transfers-Elementary and Secondary.
Олон нийтийн үе тэнгийнхэн (CPP)
1 оны 2025-р сарын XNUMX-ний өдрийн мэдээлэл
Alice West Fleet
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 3 | 20 | 0 |
PK4 | 1 | 12 | 0 |
Barcroft
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 3 | 11 | 0 |
PK4 | 1 | 6 | 0 |
Carlin Springs
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK2 | 4 | 16 | 0 |
PK3 | 7 | 20 | 0 |
PK4 | 4 | 11 | 0 |
Dr. Charles R. Drew
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 7 | 19 | 0 |
PK4 | 0 | 14 | 3 |
Glebe
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 4 | 12 | 2 |
PK4 | 3 | 9 | 2 |
Hoffman-Boston
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 3 | 15 | 1 |
PK4 | 1 | 18 | 11 |
Innovation
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 7 | 16 | 0 |
PK4 | 2 | 14 | 1 |
Jamestown
Нас | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
2 настай хүүхдүүд | 3 | 14 | 0 |
Nottingham
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 7 | 5 | 0 |
PK4 | 4 | 13 | 0 |
Taylor
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 2 | 11 | 2 |
PK4 | 1 | 12 | 6 |
Tuckahoe
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 7 | 12 | 0 |
PK4 | 7 | 13 | 1 |
Хөрш бус өргөдөл гаргагчид
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK2 | 0 | 14 | 5 |
PK3 | 0 | 15 | 0 |
PK4 | 0 | 22 | 0 |
SY 2024-2025 оны бага насны хүүхдийн хөтөлбөрийн хэрэглээний өгөгдөл
2024-25 оны хичээлийн жилийн сугалааны өргөдлийн мэдээлэл
SY 2024-2025 оны хөрш ба зорилтот шилжүүлгийн хэрэглээний өгөгдөл
Бага сургуулийн зорилтот шилжүүлэг
Сугалааны өдрийн байдлаар: Гуравдугаар сарын 13-ний Лхагва гараг
Glebe болон Tuckahoe to Cardinal
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
Цэцэрлэг | 5 | 5 | 0 |
1-р анги | 2 | 3 | 1 |
2-р анги | 1 | 0 | 0 |
3-р анги | 1 | 0 | 0 |
4-р анги | 1 | 1 | 0 |
5-р анги | 0 | 0 | 0 |
Abingdon to Drew
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
Цэцэрлэг | 10 | 1 | 0 |
1-р анги | 2 | 2 | 0 |
2-р анги | 1 | 1 | 0 |
3-р анги | 1 | 0 | 0 |
4-р анги | 0 | 0 | 0 |
5-р анги | 0 | 0 | 0 |
Hoffman-Boston Флот руу
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
Цэцэрлэг | 10 | 1 | 0 |
1-р анги | 2 | 0 | 0 |
2-р анги | 2 | 1 | 0 |
3-р анги | 2 | 0 | 0 |
4-р анги | 2 | 1 | 0 |
5-р анги | 2 | 0 | 0 |
Arlington Science Focus to Innovation
Ангийн түвшин | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
Цэцэрлэг | 10 | 1 | 0 |
1-р анги | 4 | 1 | 0 |
2-р анги | 4 | 0 | 0 |
3-р анги | 4 | 1 | 0 |
4-р анги | 4 | 1 | 0 |
5-р анги | 4 | 1 | 0 |
Дунд сургуулийн хөрш шилжүүлэг
Сугалааны өдрийн байдлаар: Гуравдугаар сарын 13-ний Лхагва гараг
Dorothy Hamm
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Санал болгож буй суудал | Waitlists дээр оюутнууд |
6-р анги | 25 | 74 | 25 | 49 |
7-р анги | 10 | 20 | 10 | 10 |
8-р анги | 5 | 5 | 5 | 0 |
Kenmore
-р ангийн | Боломжит Суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Санал болгож буй суудал | Waitlists дээр оюутнууд |
6-р анги | 20 | 24 | 20 | 4 |
7-р анги | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-р анги | 5 | 1 | 1 | 0 |
Williamsburg
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Санал болгож буй суудал | Waitlists дээр оюутнууд |
6-р анги | 10 | 68 | 10 | 58 |
7-р анги | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-р анги | 10 | 8 | 8 | 0 |
Ахлах сургуулийн хөрш шилжүүлэг
Сугалааны өдрийн байдлаар: Гуравдугаар сарын 13-ний Лхагва гараг
Washington-Liberty
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Санал болгож буй суудал | Waitlists дээр оюутнууд |
9-р анги | 20 | 149 | 20 | 129 |
10-р анги | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-р анги | 10 | 22 | 10 | 12 |
12-р анги | 10 | 4 | 4 | 0 |
Yorktown
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Санал болгож буй суудал | Waitlists дээр оюутнууд |
9-р анги | 10 | 25 | 10 | 15 |
10-р анги | 10 | 5 | 5 | 0 |
11-р анги | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-р анги | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виржиниагийн сургуулийн өмнөх санаачилга (VPI)
Сугалааны өдрийн байдлаар: 12-р сарын XNUMX-ны Баасан гараг
Бага сургууль | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
Abingdon | 16 | 34 | 14 |
ATS | 32 | 125 | 67 |
Ashlawn | 16 | 8 | 0 |
Barcroft | 16 | 21 | 0 |
Barrett | 28 | 21 | 0 |
Campbell | 32 | 80 | 37 |
Carlin Springs | 32 | 25 | 0 |
Клемонтонд | 64 | 75 | 0 |
Dr. Charles R. Drew | 28 | 18 | 0 |
Флот | 32 | 125 | 67 |
Hoffman-Boston | 28 | 42 | 0 |
Innovation | 48 | 55 | 0 |
сургуулийн Key | 32 | 64 | 17 |
Long Branch | 16 | 17 | 1 |
Oakridge | 16 | 15 | 0 |
Randolph | 28 | 29 | 0 |
Montessori
Сугалааны өдрийн байдлаар: 12-р сарын XNUMX-ны Баасан гараг
Discovery Бага сургууль
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 14 | 31 | 4 | 20 |
PK4 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Цэцэрлэг | 9 | 7 | 0 | 0 |
Флотын бага сургууль
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 9 | 109 | 3 | 100 |
PK4 | 5 | 70 | 0 | 65 |
Цэцэрлэг | 0 | 59 | 0 | 59 |
Jamestown Бага сургууль
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 7 | 41 | 3 | 34 |
PK4 | 2 | 36 | 1 | 34 |
Цэцэрлэг | 6 | 12 | 0 | 6 |
Oakridge Бага сургууль
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 7 | 50 | 1 | 43 |
PK4 | 3 | 20 | 0 | 17 |
Цэцэрлэг | 2 | 20 | 0 | 18 |
Монтессори Арлингтон хотын олон нийтийн сургууль
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 44 | 229 | 19 | 185 |
PK4 | 10 | 166 | 2 | 156 |
(*) Ах дүүгийн шалгуурыг хангасан оюутнууд давуу эрх авч болно. Бодлогыг хэрэгжүүлэх журмыг бүрэн эхээр нь үзнэ үү J-5.3.31 PIP-1 Options and Transfers-Elementary and Secondary.
Олон нийтийн үе тэнгийн хөтөлбөр (CPP)
Сугалааны өдрийн байдлаар: 12-р сарын XNUMX-ны Баасан гараг
Barcroft
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 3 | 14 | 1 |
PK4 | 3 | 8 | 5 |
Carlin Springs
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK2 | 4 | 9 | 0 |
PK3 | 5 | 15 | 0 |
PK4 | 3 | 4 | 0 |
Dr. Charles R. Drew
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 6 | 10 | 0 |
PK4 | 3 | 6 | 2 |
Флот
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 2 | 9 | 3 |
PK4 | 0 | 11 | 7 |
Glebe
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 2 | 7 | 0 |
PK4 | 0 | 15 | 13 |
Hoffman-Boston
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 3 | 11 | 6 |
PK4 | 2 | 11 | 7 |
Innovation
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 7 | 22 | 1 |
PK4 | 5 | 28 | 4 |
Jamestown
Нас | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
2 настай хүүхдүүд | 3 | 13 | 0 |
Nottingham
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 7 | 2 | 0 |
PK4 | 7 | 10 | 2 |
Taylor
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 3 | 5 | 1 |
PK4 | 1 | 9 | 6 |
Tuckahoe
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK3 | 0 | 5 | 5 |
PK4 | 0 | 10 | 10 |
Хөрш бус өргөдөл гаргагчид
-р ангийн | Бэлэн суудал | Өргөдөл гаргагчийн тоо | Waitlists дээр оюутнууд |
PK2 | 0 | 13 | 13 |
PK3 | 0 | 17 | 13 |
PK4 | 0 | 16 | 11 |
SY 2024-2025 оны бага сургуулийн сонголт ба хөтөлбөрийн хэрэглээний өгөгдөл
Arlington Traditional сургууль
Сугалааны өдрийн байдлаар: 12-р сарын XNUMX-ны Баасан гараг
-р ангийн | Нийт суудал байгаа | Өргөдөл гаргагчийн тоо | VPI суудал санал болгож байна* | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
Цэцэрлэг | 94 | 338 | 35 | 45 | 234 |
1-р анги | 0 | 127 | 0 | 0 | 120 |
2-р анги | 0 | 91 | 0 | 0 | 90 |
3-р анги | 0 | 94 | 0 | 0 | 93 |
4-р анги | 0 | 70 | 0 | 0 | 69 |
5-р анги | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
(*) VPI болон Ах дүүгийн шалгуурыг хангасан оюутнууд давуу эрх авч болно. Бодлогыг хэрэгжүүлэх журмыг бүрэн эхээр нь үзнэ үү J-5.3.31 PIP-1Options and Transfers-Elementary and Secondary.
Кэмпбелл бага сургууль
Сугалааны өдрийн байдлаар: 12-р сарын XNUMX-ны Баасан гараг
-р ангийн | Суудал авах боломжтой | Өргөдөл гаргагчийн тоо | VPI суудал санал болгож байна* | Ах дүүсийн суудал санал болгож байна* | Waitlists дээр оюутнууд |
Цэцэрлэг | 72 | 181 | 36 | 30 | 104 |
1-р анги | 2 | 48 | N / A | 2 | 43 |
2-р анги | 1 | 32 | N / A | 1 | 28 |
3-р анги | 0 | 36 | N / A | 0 | 34 |
4-р анги | 2 | 18 | N / A | 2 | 16 |
5-р анги | 1 | 10 | N / A | 0 | 8 |
