Là một phần của nghiên cứu về thời gian đánh chuông của trường, chúng tôi đang tìm kiếm ý kiến đóng góp từ học sinh, phụ huynh và nhân viên về thời gian bắt đầu và kết thúc học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đầu vào của bạn có giá trị và sẽ được xem xét với tư cách là Nhóm tư vấn kỹ thuật (TAT) bao gồm APS nhân viên và phụ huynh đề xuất một kịch bản sẽ được trình bày với Ban Giám hiệu vào ngày 28 tháng XNUMX. TAT sẽ xem xét năm các tình huống (vui lòng xem lại bên dưới) để xác định phương án tốt nhất để đề xuất với Ban giám hiệu xem xét. Chuông mới sẽ có hiệu lực trong năm học 2022-2023. Mỗi tình huống được lưu ý dưới đây cộng thêm tối đa mười phút giảng dạy vào ngày học cho tất cả các cấp lớp.
Cuộc khảo sát đã kết thúc vào Thứ hai, Ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX. Để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi, hãy gửi email thuê@apsva.us.
Lịch trình hiện tại
Nhóm / Cấp độ | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời |
Trường trung học | 7: 50 AM | 2: 24 PM | giờ 6 34 phút |
Trường tiểu học - Nhóm 1 | 8: 00 AM | 2: 41 PM | giờ 6 41 phút |
Những chỉ dẫn mới | 8: 15 AM | 2: 50 PM | giờ 6 35 phút |
Những trường Phổ Thông | 8: 19 AM | 3: 01 PM | giờ 6 42 phút |
Trường tiểu học - Nhóm 2 | 8: 25 AM | 3: 06 PM | giờ 6 41 phút |
Trung tâm nghề nghiệp | 8: 00 AM | 3: 10 PM | giờ 7 10 phút |
Trường tiểu học - Nhóm 3 | 9: 00 AM | 3: 41 PM | giờ 6 41 phút |
Dòng sông | 9: 24 AM | 4: 06 PM | giờ 6 42 phút |
HB Woodlawn | 9: 24 AM | 4: 06 PM | giờ 6 42 phút |
Kịch bản 1
Tình huống 1 duy trì cấu trúc thời gian chuông hiện tại với sự di chuyển của một số trường tiểu học sang các thời điểm khác nhau; tuy nhiên, số lượt chạy nhiều hơn ở hai hạng đầu để giảm nhu cầu về xe buýt ở hạng ba. Làm như vậy, sẽ cho phép nhiều tài xế sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa trong giờ hợp đồng.
Nhóm / Cấp độ | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời |
Trường trung học | 7: 50 AM | 2: 35 PM | giờ 6 45 phút |
Trường tiểu học - Nhóm 1 | 8: 00 AM | 2: 50 PM | giờ 6 50 phút |
Những chỉ dẫn mới | 8: 15 AM | 3: 00 PM | giờ 6 45 phút |
Trung tâm nghề nghiệp | 8: 20 AM | 3: 40 PM | giờ 7 20 phút |
Những trường Phổ Thông | 8: 25 AM | 3: 20 PM | giờ 6 55 phút |
Trường tiểu học - Nhóm 2 | 8: 25 AM | 3: 15 PM | giờ 6 50 phút |
Trường tiểu học - Nhóm 3 | 9: 00 AM | 3: 50 PM | giờ 6 50 phút |
Dòng sông | 9: 20 AM | 4: 20 PM | 7 giờ |
HB Woodlawn | 9: 24 AM | 4: 20 PM | 7 giờ |
Kịch bản 2
Kịch bản 2 tạo ra nhiều thời gian hơn giữa các bậc cho phép đội tàu hoạt động hiệu quả hơn và tăng lượng khách đến đúng giờ. Các trường tiểu học được chia thành hai thời gian khai giảng thay vì ba thời gian khai giảng như hiện nay. Tất cả các trường trung học cơ sở dự kiến sẽ khai giảng muộn hơn vào buổi sáng.
Nhóm / Cấp độ | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời |
Trường tiểu học - Nhóm 1 | 7: 30 AM | 2: 20 PM | giờ 6 50 phút |
Trung tâm nghề nghiệp | 7: 30 AM | 2: 50 PM | giờ 7 20 phút |
Những chỉ dẫn mới | 8: 15 AM | 3: 00 PM | giờ 6 45 phút |
Những trường Phổ Thông | 8: 20 AM | 3: 15 PM | giờ 6 55 phút |
Trường tiểu học - Nhóm 2 | 8: 20 AM | 3: 10 PM | giờ 6 50 phút |
Trường trung học | 9: 10 AM | 3: 55 PM | giờ 6 45 phút |
Dòng sông | 9: 20 AM | 4: 20 PM | 7 giờ |
HB Woodlawn | 9: 20 AM | 4: 20 PM | 7 giờ |
Kịch bản 3
Kịch bản 3 tạo ra nhiều thời gian hơn giữa các lần chạy và có khả năng sẽ giảm số lượng xe buýt cần thiết để đưa đón học sinh đến và đi từ trường. Kịch bản này cũng vận hành ít xe buýt hơn ở cấp thứ ba cho phép người lái xe được sử dụng linh hoạt cho các hoạt động ngoại khóa trong giờ hợp đồng.
Trường tiểu học - Nhóm 1 | 7: 30 AM | 2: 20 PM | giờ 6 50 phút |
Nhóm / Cấp độ | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời |
Trường trung học | 7: 40 AM | 2: 25 PM | giờ 6 45 phút |
Những chỉ dẫn mới | 8: 15 AM | 3: 00 PM | giờ 6 45 phút |
Trung tâm nghề nghiệp | 8: 35 AM | 3: 55 PM | giờ 7 20 phút |
Những trường Phổ Thông | 8: 40 AM | 3: 35 PM | giờ 6 55 phút |
Trường tiểu học - Nhóm 2 | 8: 40 AM | 3: 30 PM | giờ 6 50 phút |
Trường tiểu học - Nhóm 3 | 9: 20 AM | 4: 10 PM | giờ 6 50 phút |
Dòng sông | 9: 20 AM | 4: 20 PM | 7 giờ |
HB Woodlawn | 9: 20 AM | 4: 20 PM | 7 giờ |
Kịch bản 4
Kịch bản 4 vận hành ít lần chạy hơn ở bậc thứ ba, cho phép các trình điều khiển được sử dụng linh hoạt cho các hoạt động ngoại khóa trong giờ hợp đồng. Hầu hết các trường tiểu học sẽ khai giảng sớm hơn so với lịch khai giảng muộn hơn vào buổi sáng hiện nay. Tất cả các trường trung học cơ sở dự kiến sẽ khai giảng muộn hơn vào buổi sáng.
Nhóm / Cấp độ | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời |
Trường tiểu học - Nhóm 1 | 7: 50 AM | 2: 40 PM | giờ 6 50 phút |
Những chỉ dẫn mới | 8: 15 AM | 3: 00 PM | giờ 6 45 phút |
Trung tâm nghề nghiệp | 8: 20 AM | 3: 40 PM | giờ 7 20 phút |
Những trường Phổ Thông | 8: 40 AM | 3: 35 PM | giờ 6 55 phút |
Trường tiểu học - Nhóm 2 | 8: 40 AM | 3: 30 PM | giờ 6 50 phút |
Trường trung học | 9: 20 AM | 4: 05 PM | giờ 6 45 phút |
Dòng sông | 9: 20 AM | 4: 20 PM | 7 giờ |
HB Woodlawn | 9: 20 AM | 4: 20 PM | 7 giờ |
Kịch bản 5
Kịch bản 5 vận hành ít lần chạy hơn ở bậc thứ ba, cho phép các trình điều khiển được sử dụng linh hoạt cho các hoạt động ngoại khóa trong giờ hợp đồng. Các trường tiểu học sẽ được chia thành hai nhóm - một nhóm có thời gian khai giảng sớm hơn và một nhóm có thời gian khai giảng muộn hơn.
Nhóm / Cấp độ | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tổng thời |
Trường tiểu học - Nhóm 1 | 7: 45 AM | 2: 35 PM | giờ 6 50 phút |
Trường trung học | 7: 45 AM | 2: 30 PM | giờ 6 45 phút |
Trung tâm nghề nghiệp | 8: 20 AM | 3: 40 PM | giờ 7 20 phút |
Những chỉ dẫn mới | 8: 40 AM | 3: 25 PM | giờ 6 45 phút |
Những trường Phổ Thông | 8: 40 AM | 3: 35 PM | giờ 6 55 phút |
Trường tiểu học - Nhóm 2 | 9: 20 AM | 4: 10 PM | giờ 6 50 phút |
Dòng sông | 9: 20 AM | 4: 20 PM | 7 giờ |
HB Woodlawn | 9: 20 AM | 4: 20 PM | 7 giờ |